Pivski turnir
| Datum turnira: 03.07.2021. | 
| HCP turnir: Da | 
| Način igre: Stableford | 
| Organizator: Golf klub Posušje | 
| Par: 62 | 
| Muški tee: Yellow Tee | 86.6 | 60.3 | 
| Ženski tee: Red Tee | 88 | 61.5 | 
| Igralište: Topala 2019 | 
| Kartica turnira | 
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 1 | 9 | 15 | 11 | 3 | 5 | 7 | 17 | 13 | 2 | 10 | 16 | 12 | 4 | 6 | 8 | 18 | 14 | ||
| Stroke - Dame | 1 | 9 | 15 | 11 | 3 | 5 | 7 | 17 | 13 | 2 | 10 | 16 | 12 | 4 | 6 | 8 | 18 | 14 | ||
| Par | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 31 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 31 | 
Rezultati: Brutto Gross Score - 03.07.2021.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | Adj. Gross Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tihomir Parlov | Posušje | 33 | 37 | 65 | 65 | 0.00 | 6.1 | - | 
| 2. | Rob Man (ne ubacivati ga) | Posušje | 30 | 35 | 68 | 68 | 0.00 | 10.0 | - | 
| 3. | David Wilson | Posušje | 29 | 39 | 69 | 69 | 0.00 | 11.4 | - | 
| 4. | Zlatan Muslimović | Krivaja | 29 | 38 | 70 | 70 | 0.00 | 12.7 | - | 
| 5. | Dragan Palameta | Posušje | 28 | 37 | 70 | 70 | 0.00 | 12.7 | - | 
| 6. | Eniz Spahić | Sarajevo | 26 | 40 | 72 | 72 | 0.00 | 15.3 | - | 
| 7. | Mladen Mušura | Posušje | 29 | 30 | 73 | 70 | 0.00 | 12.7 | - | 
| 8. | Žarko Romić | Posušje | 24 | 31 | 74 | 74 | 0.00 | 17.9 | - | 
| 9. | Mario Mandurić | Posušje | 24 | 33 | 76 | 75 | 0.00 | 19.2 | - | 
| 10. | Mate.Galić | Gost | 23 | 29 | 77 | 77 | 0.00 | 21.8 | - | 
| 11. | Ivan Kalinić | Gost | 25 | 33 | 77 | 73 | 0.00 | 16.6 | - | 
| 12. | Jerko Jurišić | Posušje | 21 | 34 | 77 | 77 | 0.00 | 21.8 | - | 
| 13. | Živko Mikulić | Posušje | 19 | 36 | 79 | 79 | 0.00 | 24.4 | - | 
| 14. | Dragan Mikulic | Posušje | 21 | 35 | 80 | 79 | 0.00 | 24.4 | - | 
| 15. | Josip Grubišić | Posušje | 22 | 36 | 80 | 77 | 0.00 | 21.8 | - | 
| 16. | Nikša Borovac | Posušje | 19 | 33 | 81 | 81 | 0.00 | 27.0 | - | 
| 17. | Rešad Tvrtković | Posušje | 17 | 50 | 82 | 82 | 0.00 | 28.3 | - | 
| 18. | Ivan Čutura | Posušje | 17 | 39 | 83 | 82 | 0.00 | 28.3 | - | 
| 19. | Karlo Zovko | Posušje | 20 | 31 | 85 | 80 | 0.00 | 25.7 | - | 
| 20. | Albin Pelak | Sarajevo | 15 | 24 | 86 | 85 | 0.00 | 32.2 | - | 
| 21. | Rade Perkovic | Posušje | 17 | 33 | 86 | 85 | 0.00 | 32.2 | - | 
| 22. | Jusuf Šabanović | Sarajevo | 12 | 26 | 91 | 88 | 0.00 | 36.1 | - | 
| 23. | Najda Bauk | Posušje | 14 | 28 | 92 | 87 | 0.00 | 32.7 | - | 
| 24. | Jadranko Panić | Posušje | 10 | 32 | 92 | 90 | 0.00 | 38.8 | - | 
| 25. | Davor Mandurić | Posušje | 11 | 30 | 94 | 92 | 0.00 | 41.4 | - | 
| 26. | Jasmin Terović | Sarajevo | 10 | 20 | 94 | 91 | 0.00 | 40.1 | - | 
| 27. | Smiljka Petric | Posušje | 9 | 23 | 96 | 96 | 0.00 | 44.3 | - | 
| 28. | Sead Balić | Sarajevo | 9 | 25 | 97 | 96 | 0.00 | 46.6 | - | 
| 29. | Ivana Dujmović | Posušje | 8 | 35 | 106 | 103 | 0.00 | 53.3 | - | 
| 30. | Jasenka Terović | Sarajevo | 1 | 18 | 127 | 122 | 0.00 | 54.0 | - | 
| 31. | Ivan Budimir | Posušje | 4 | 13 | 137 | 125 | 0.00 | 54.0 | - | 
