Kup Herceg Bosne
| Datum turnira: 20.11.2021. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stableford |
| Organizator: Golf klub Posušje |
| Par: 62 |
| Muški tee: Yellow Tee | 86.6 | 60.3 |
| Ženski tee: Red Tee | 88 | 61.5 |
| Igralište: Topala 2019 |
| Kartica turnira |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 1 | 9 | 15 | 11 | 3 | 5 | 7 | 17 | 13 | 2 | 10 | 16 | 12 | 4 | 6 | 8 | 18 | 14 | ||
| Stroke - Dame | 1 | 9 | 15 | 11 | 3 | 5 | 7 | 17 | 13 | 2 | 10 | 16 | 12 | 4 | 6 | 8 | 18 | 14 | ||
| Par | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 31 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 31 |
Rezultati: Brutto Gross Score - 20.11.2021.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | Adj. Gross Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tihomir Parlov | Posušje | 38 | 40 | 60 | 60 | 0.00 | -0.4 | - |
| 2. | Robert Manduric | Posušje | 33 | 36 | 65 | 65 | 0.00 | 6.1 | - |
| 3. | David Wilson | Posušje | 24 | 33 | 74 | 74 | 0.00 | 17.9 | - |
| 4. | Josip Grubišić | Posušje | 23 | 35 | 76 | 76 | 0.00 | 20.5 | - |
| 5. | Živko Mikulić | Posušje | 21 | 36 | 78 | 78 | 0.00 | 23.1 | - |
| 6. | Mario Mandurić | Posušje | 20 | 29 | 79 | 78 | 0.00 | 23.1 | - |
| 7. | Karlo Zovko | Posušje | 21 | 31 | 79 | 79 | 0.00 | 24.4 | - |
| 8. | Ante Kolobarić | Posušje | 20 | 29 | 80 | 79 | 0.00 | 24.4 | - |
| 9. | Dragan Mikulic | Posušje | 19 | 33 | 80 | 80 | 0.00 | 25.7 | - |
| 10. | Ivan Ivanković | Posušje | 17 | 29 | 83 | 83 | 0.00 | 29.6 | - |
| 11. | Željko Kovač | Posušje | 14 | 30 | 85 | 84 | 0.00 | 30.9 | - |
| 12. | Ivan Budimir | Posušje | 13 | 41 | 91 | 91 | 0.00 | 40.1 | - |
| 13. | Rade Perkovic | Posušje | 12 | 29 | 92 | 89 | 0.00 | 37.4 | - |
| 14. | Ivan Čutura | Posušje | 9 | 27 | 94 | 92 | 0.00 | 41.4 | - |
| 15. | Dragan Palameta | Posušje | 20 | 25 | 94 | 82 | 0.00 | 28.3 | - |
