Topala Kup
| Datum turnira: 08.05.2021. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stableford |
| Organizator: Golf klub Posušje |
| Par: 62 |
| Muški tee: Yellow Tee | 86.6 | 60.3 |
| Ženski tee: Red Tee | 88 | 61.5 |
| Igralište: Topala 2019 |
| Kartica turnira |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 1 | 9 | 15 | 11 | 3 | 5 | 7 | 17 | 13 | 2 | 10 | 16 | 12 | 4 | 6 | 8 | 18 | 14 | ||
| Stroke - Dame | 1 | 9 | 15 | 11 | 3 | 5 | 7 | 17 | 13 | 2 | 10 | 16 | 12 | 4 | 6 | 8 | 18 | 14 | ||
| Par | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 31 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 31 |
Rezultati: Brutto Gross Score - 08.05.2021.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | Adj. Gross Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rob Man (ne ubacivati ga) | Posušje | 32 | 37 | 66 | 66 | 0.00 | 7.4 | - |
| 2. | Zoran Palameta | Posušje | 32 | 38 | 67 | 67 | 0.00 | 8.7 | - |
| 3. | Nevenko Ćuk | Posušje | 29 | 36 | 69 | 69 | 0.00 | 11.4 | - |
| 4. | Mario Perić | Posušje | 23 | 35 | 75 | 75 | 0.00 | 19.2 | - |
| 5. | Dragan Mikulic | Posušje | 22 | 38 | 76 | 76 | 0.00 | 20.5 | - |
| 6. | Josip Grubišić | Posušje | 23 | 39 | 76 | 76 | 0.00 | 20.5 | - |
| 7. | Ivan Ivanković | Posušje | 20 | 33 | 78 | 78 | 0.00 | 23.1 | - |
| 8. | Živko Mikulić | Posušje | 19 | 36 | 79 | 79 | 0.00 | 24.4 | - |
| 9. | Karlo Zovko | Posušje | 21 | 33 | 79 | 77 | 0.00 | 21.8 | - |
| 10. | Dragan Palameta | Posušje | 19 | 26 | 80 | 80 | 0.00 | 25.7 | - |
| 11. | Ivan Lončar | Posušje | 18 | 28 | 81 | 80 | 0.00 | 25.7 | - |
| 12. | David Wilson | Posušje | 16 | 25 | 83 | 82 | 0.00 | 28.3 | - |
| 13. | Rade Perkovic | Posušje | 12 | 31 | 89 | 88 | 0.00 | 36.1 | - |
