Vinski by Mario M.

Datum turnira: 23.10.2021.
HCP turnir: Ne
Način igre: Stableford
Organizator: Golf klub Posušje
Par: 62
Muški tee: Red Tee | 75.2 | 59.6
Ženski tee: Red Tee | 88 | 61.5
Igralište: Topala 2019
Rupa 1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 17 18  
Stroke - Muškarci 1 9 15 11 3 5 7 17 13   2 10 16 12 4 6 8 18 14  
Stroke - Dame 1 9 15 11 3 5 7 17 13   2 10 16 12 4 6 8 18 14  
Par 3 3 5 3 3 3 4 4 3 31 3 3 5 3 3 3 4 4 3 31

Rezultati: Brutto Gross Score - 23.10.2021.

# Golfer Klub Bruto Neto Bru. Gross Sc. Adj. Gross Sc.
1. Robert Manduric Posušje 41 43 57 0
2. Paul Pickup Posušje 36 38 62 0
3. Mladen Mušura Posušje 34 35 65 0
4. Tihomir Parlov Posušje 30 31 68 0
5. Zlatan Muslimović Krivaja 31 38 68 0
6. Ivan Kalinić Gost 28 34 70 0
7. Frano Marinčić Posušje 30 31 72 0
8. Petar Mardešić Gost 27 33 72 0
9. Ante Kolobarić Posušje 26 33 72 0
10. Jasmin Selmanagić Sarajevo 26 30 72 0
11. Ivan Ivanković Posušje 26 37 72 0
12. Mario Mandurić Posušje 27 33 72 0
13. Drago Bago Gost 26 34 72 0
14. Nevenko Ćuk Posušje 27 31 73 0
15. Jerko Jurišić Posušje 24 35 74 0
16. Sanjin Radonja Smreka 24 33 74 0
17. Mate.Galić Gost 26 32 75 0
18. Nina Banović Gost 26 38 75 0
19. Davor Matic Gost 23 33 75 0
20. Milan Seger Gost 24 34 75 0
21. Milan Lešina Gost 25 32 76 0
22. Vedran Jurač Posušje 22 33 76 0
23. David Wilson Posušje 25 31 77 0
24. Ivan Čutura Posušje 21 39 77 0
25. Najda Bauk Posušje 21 44 77 0
26. Mario Perić Posušje 21 29 78 0
27. Josip Grubišić Posušje 20 31 78 0
28. Karlo Zovko Posušje 22 31 80 0
29. Nedim Čehajić Sarajevo 18 24 82 0
30. Rešad Tvrtković Posušje 18 34 82 0
31. Davor Mandurić Posušje 15 35 83 0
32. Jasmin Terović Sarajevo 22 32 83 0
33. Ivan Tadić Posušje 18 42 83 0
34. Vule Samardžić Gost 20 34 84 0
35. Dragan Mikulic Posušje 19 29 84 0
36. Alen Pilav Sarajevo 13 37 85 0
37. Miljenko Kardum Posušje 18 28 85 0
38. Ivan Budimir Posušje 16 45 86 0
39. Petar Bago Gost 14 24 86 0
40. Rade Perkovic Posušje 15 30 86 0
41. Anita Selmanagić Sarajevo 13 23 88 0
42. Marijana Perić Posušje 12 39 88 0
43. Mirza Kapetanović Sarajevo 12 23 90 0
44. Mario Tuka Smreka 20 36 92 0
45. Sead Balić Sarajevo 14 23 98 0
46. Ivana Dujmović Posušje 8 27 100 0
47. Marko Budimir Posušje 9 32 101 0
48. Jusuf Šabanović Sarajevo 10 17 103 0
49. Nebojša Soldat Smreka 2 18 108 0
50. Mustafa Bazardžanović Posušje 2 14 116 0
Statistika turnira je vidljiva samo za registrovane korisnike!