Adventski turnir
| Datum turnira: 06.12.2025. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stableford |
| Organizator: Golf klub Posušje |
| Par: 64 |
| Muški tee: Yellow Tee | 108 | 61.2 |
| Ženski tee: Red Tee | 111 | 61.8 |
| Igralište: Topala |
| Kartica turnira |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 17 | 5 | 13 | 9 | 3 | 7 | 1 | 15 | 11 | 18 | 6 | 14 | 10 | 4 | 8 | 2 | 16 | 12 | ||
| Stroke - Dame | 11 | 5 | 13 | 15 | 3 | 7 | 1 | 17 | 9 | 12 | 6 | 14 | 16 | 4 | 8 | 2 | 18 | 10 | ||
| Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 |
Fajlovi
Rezultati: Brutto Gross Score - 06.12.2025.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tihomir Parlov | Posušje | 35 | 35 | 65 | 0.00 | 4.0 | 3.0 |
| 2. | Pavle Srdanović | Gost | 33 | 37 | 67 | 0.00 | 6.1 | 7.0 |
| 3. | Svetomir Prskalo | Posušje | 30 | 36 | 70 | 0.00 | 9.2 | 8.4 |
| 4. | Zoran Palameta | Posušje | 29 | 34 | 71 | 0.00 | 10.3 | 8.4 |
| 5. | Josip Grubišić | Posušje | 28 | 34 | 73 | 0.00 | 12.3 | 10.6 |
| 6. | David Wilson | Posušje | 25 | 34 | 76 | 0.00 | 14.4 | 12.6 |
| 7. | Jerko Jurišić | Posušje | 23 | 30 | 78 | 0.00 | 17.6 | 11.6 |
| 8. | Dragan Mikulic | Posušje | 23 | 35 | 80 | 0.00 | 18.6 | 17.2 |
| 9. | Ivan Budimir | Posušje | 20 | 34 | 80 | 0.00 | 19.7 | 17.2 |
| 10. | Rade Perkovic | Posušje | 22 | 37 | 81 | 0.00 | 18.6 | 19.4 |
| 11. | Mijo Galić | Posušje | 19 | 37 | 84 | 0.00 | 23.9 | 24.0 |
| 12. | Stanko Šimovic | Posušje | 15 | 32 | 86 | 0.00 | 25.9 | 21.8 |
| 13. | Živko Mikulić | Posušje | 17 | 30 | 87 | 0.00 | 27.0 | 20.5 |
| 14. | Tihomir Duplic | Gost | 11 | 31 | 93 | 0.00 | 33.3 | 28.0 |
| 15. | Matija Rogina | Gost | 12 | 42 | 95 | 0.00 | 34.3 | 54.0 |
| 16. | Dario Miraščić | Sarajevo | 9 | 36 | 96 | 0.00 | 35.4 | 35.2 |
| 17. | Katica Jurišić | Posušje | 5 | 33 | 103 | 0.00 | 43.7 | 44.4 |
| 18. | Marija Budimir | Posušje | 6 | 27 | 114 | 0.00 | 48.1 | 54.0 |
