Otvorenje Sezone

Datum turnira: 18.04.2026.
HCP turnir: Da
Način igre: Stableford
Organizator: GK Krivaja
Par: 66
Muški tee: Yellow Tee | 121 | 63.8
Ženski tee: Red Tee | 117 | 65
Igralište: Forest Creek Golf & Lodge Resort
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Ukupno
Gospoda 0
Dame 0
Rupa 1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 17 18  
Stroke - Muškarci 11 9 1 13 5 7 17 3 15   12 10 2 14 6 8 18 4 16  
Stroke - Dame 11 9 1 13 5 7 17 3 15   12 10 2 14 6 8 18 4 16  
Par 4 4 5 3 3 4 3 4 3 33 4 4 5 3 3 4 3 4 3 33

Rezultati: Brutto Gross Score - 18.04.2026.

# Golfer Klub Bruto Neto Bru. Gross Sc. Adj. Gross Sc. Nett Sc. Adj. Nett Sc. PCC Score Diff WHS HCP
1. Tarik Mujanović Krivaja 27 29 77 76 74 73 0.00 11.4 5.8
2. Tarik Đerzić Krivaja 25 26 78 77 77 76 0.00 12.3 2.9
3. Nebojša Popić Sarajevo 25 41 79 79 61 61 0.00 14.2 17.4
4. Benjamin Mujanović Krivaja 24 36 79 79 66 66 0.00 14.2 14.4
5. Haris Đerzić Krivaja 25 34 80 79 69 68 0.00 14.2 12.2
6. Amel Festa Krivaja 22 27 83 82 76 75 0.00 17.0 8.6
7. Dinko Tursić Krivaja 23 26 84 81 79 76 0.00 16.1 7.4
8. Haris Mujanović Krivaja 20 32 84 83 71 70 0.00 17.9 13.9
9. Adian Festa Krivaja 19 37 84 84 65 65 0.00 18.9 19.7
10. Azra Ibrahimbegović Spahić Sarajevo 17 36 87 87 66 66 0.00 21.2 20.7
11. Ismet Traljić Sarajevo 16 38 87 87 64 64 0.00 21.7 19.7
12. Asif Hasančić Krivaja 17 33 87 86 70 69 0.00 20.7 17.8
13. Haris Kozarić Krivaja 19 34 88 86 70 68 0.00 20.7 18.4
14. Igor Baroš Sarajevo 17 31 89 88 72 71 0.00 22.6 17.8
15. Ema Mačak Krivaja 15 40 90 90 62 62 0.00 24.1 25.1
16. Dino Mačak Krivaja 16 47 91 91 55 55 0.00 25.4 54.0
17. Ema Šabanović Krivaja 20 31 92 88 75 71 0.00 22.2 17.1
18. Adis Kadrić Sarajevo 14 44 94 94 58 58 0.00 28.2 26.2
19. Velimir Žuržulović Sarajevo 13 28 94 93 75 74 0.00 27.3 20.0
20. Zana Mujanović Krivaja 9 29 96 95 74 73 0.00 29.0 22.6
21. Faris Hačimić Krivaja 12 29 96 95 74 73 0.00 29.1 22.5
22. Jasmin Mrkonja Krivaja 13 29 97 95 75 73 0.00 29.1 22.6
23. Zijada Craig Krivaja 7 38 100 100 64 64 0.00 33.8 38.2
24. Alban Stoessel Krivaja 9 22 100 100 80 80 0.00 33.8 21.0
25. Zara Mujanović Krivaja 8 35 103 103 67 67 0.00 36.7 37.0
26. Ferid Hodžić Krivaja 6 35 103 103 67 67 0.00 36.6 36.6
27. Mustafa Bazardžanović Posušje 11 24 104 102 80 78 0.00 35.7 24.2
28. Fatih Šibonjić Krivaja 8 31 107 107 71 71 0.00 40.3 54.0
29. Nedim Omerović Krivaja 4 30 108 108 72 72 0.00 41.3 37.6
30. Hajrudin Đogić Krivaja 5 29 109 109 73 73 0.00 42.2 41.2
31. Berin Ćatić Krivaja 5 28 110 110 74 74 0.00 43.1 54.0
32. Harun Đogić Krivaja 6 28 111 110 75 74 0.00 43.1 37.4
33. Namik Đelilović Krivaja 6 26 112 112 76 76 0.00 45.0 54.0
34. Mirsad Čaušević Krivaja 4 26 112 112 76 76 0.00 45.0 43.0
35. Sara Mujanović Krivaja 4 25 113 113 77 77 0.00 46.4 44.4
36. Amer Hodżić Smreka 4 24 115 114 79 78 0.00 46.9 54.0
37. Jakov Jurišić Krivaja 4 21 117 117 81 81 0.00 49.7 54.0
38. Mejra Čaušević Krivaja 0 20 118 118 82 82 0.00 51.2 46.3
39. Ante Anđelić Krivaja 1 10 128 128 92 92 0.00 54.0 54.0
Statistika turnira je vidljiva samo za registrovane korisnike!