AFTER JOB 9 - 3.kolo
| Datum turnira: 29.07.2026. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stableford |
| Organizator: Golf klub Posušje |
| Par: 64 |
| Muški tee: Yellow Tee | 108 | 61.2 |
| Ženski tee: Red Tee | 111 | 61.8 |
| Igralište: Topala |
| Kartica turnira |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | Ukupno | |
| Gospoda | 0 | |||||||||||||||
| Dame | 0 |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 17 | 5 | 13 | 9 | 3 | 7 | 1 | 15 | 11 | 18 | 6 | 14 | 10 | 4 | 8 | 2 | 16 | 12 | ||
| Stroke - Dame | 11 | 5 | 13 | 15 | 3 | 7 | 1 | 17 | 9 | 12 | 6 | 14 | 16 | 4 | 8 | 2 | 18 | 10 | ||
| Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 |
Fajlovi
Rezultati: Bruto - 29.07.2026.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Svetomir Prskalo | Posušje | 32 | 37 | 68 | 0.00 | 7.1 | 7.9 |
| 2. | Dragan Mikulic | Posušje | 26 | 39 | 75 | 0.00 | 14.4 | 16.5 |
| 3. | Josip Grubišić | Posušje | 24 | 28 | 77 | 0.00 | 16.5 | 8.4 |
| 4. | Miro Dujmović | Posušje | 23 | 37 | 78 | 0.00 | 17.6 | 18.1 |
| 5. | David Wilson | Posušje | 21 | 28 | 81 | 0.00 | 20.7 | 12.2 |
| 6. | Mijo Galić | Posušje | 20 | 35 | 83 | 0.00 | 20.7 | 19.4 |
| 7. | Kristina Bešlić | Posušje | 19 | 44 | 85 | 0.00 | 23.9 | 30.7 |
| 8. | Ivica Delaš | Posušje | 19 | 35 | 81 | 0.00 | 20.7 | 19.6 |
| 9. | Miodrag Petričević | Posušje | 19 | 29 | 83 | 0.00 | 22.8 | 16.3 |
| 10. | Nikša Borovac | Posušje | 18 | 33 | 86 | 0.00 | 24.9 | 21.5 |
| 11. | Rade Perkovic | Posušje | 16 | 29 | 85 | 0.00 | 24.9 | 17.1 |
| 12. | Ivana Dujmović | Posušje | 13 | 30 | 90 | 0.00 | 26.7 | 20.8 |
| 13. | Ivan Lončar | Posušje | 13 | 20 | 90 | 0.00 | 30.1 | 14.5 |
| 14. | Katica Jurišić | Posušje | 12 | 38 | 93 | 0.00 | 33.3 | 34.6 |
| 15. | Živko Mikulić | Posušje | 11 | 26 | 91 | 0.00 | 31.2 | 20.7 |
| 16. | Adis Kalajdžić | Posušje* | 5 | 20 | 102 | 0.00 | 41.6 | 28.9 |
