AFTER JOB 9 - 4.kolo
| Datum turnira: 04.08.2026. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stableford |
| Organizator: Golf klub Posušje |
| Par: 64 |
| Muški tee: Yellow Tee | 108 | 61.2 |
| Ženski tee: Red Tee | 111 | 61.8 |
| Igralište: Topala |
| Kartica turnira |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | Ukupno | |
| Gospoda | 0 | |||||||||||||||
| Dame | 0 |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 17 | 5 | 13 | 9 | 3 | 7 | 1 | 15 | 11 | 18 | 6 | 14 | 10 | 4 | 8 | 2 | 16 | 12 | ||
| Stroke - Dame | 11 | 5 | 13 | 15 | 3 | 7 | 1 | 17 | 9 | 12 | 6 | 14 | 16 | 4 | 8 | 2 | 18 | 10 | ||
| Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 |
Fajlovi
Rezultati: Bruto - 04.08.2026.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tihomir Parlov | Posušje | 33 | 34 | 67 | 0.00 | 6.1 | 3.6 |
| 2. | Frano Marinčić | Posušje | 31 | 35 | 69 | 0.00 | 8.2 | 7.3 |
| 3. | Miodrag Petričević | Posušje | 28 | 41 | 73 | 0.00 | 11.3 | 15.2 |
| 4. | Svetomir Prskalo | Posušje | 28 | 33 | 73 | 0.00 | 11.3 | 7.9 |
| 5. | Josip Grubišić | Posušje | 25 | 30 | 75 | 0.00 | 14.4 | 8.4 |
| 6. | Dragan Mikulic | Posušje | 23 | 35 | 78 | 0.00 | 17.6 | 16.4 |
| 7. | Ivica Delaš | Posušje | 22 | 38 | 78 | 0.00 | 17.6 | 19.6 |
| 8. | Slobodan Bešlić | Posušje | 22 | 34 | 85 | 0.00 | 17.6 | 15.4 |
| 9. | Miro Dujmović | Posušje | 19 | 31 | 87 | 0.00 | 22.8 | 18.1 |
| 10. | Ivan Budimir | Posušje | 19 | 30 | 83 | 0.00 | 22.8 | 16.7 |
| 11. | Ivan Lončar | Posušje | 19 | 27 | 87 | 0.00 | 23.9 | 15.5 |
| 12. | Ivana Dujmović | Posušje | 18 | 32 | 88 | 0.00 | 24.6 | 21.9 |
| 13. | Najda Bauk | Posušje* | 18 | 31 | 83 | 0.00 | 21.6 | 16.4 |
| 14. | Živko Mikulić | Posušje | 17 | 32 | 87 | 0.00 | 24.9 | 20.7 |
| 15. | Kristina Bešlić | Posušje | 16 | 43 | 84 | 0.00 | 23.9 | 29.2 |
| 16. | Nikša Borovac | Posušje | 16 | 33 | 85 | 0.00 | 24.9 | 21.5 |
| 17. | Rade Perkovic | Posušje | 12 | 22 | 102 | 0.00 | 32.2 | 17.1 |
| 18. | Mirjana Dereta | Gost | 11 | 25 | 95 | - | - | - |
| 19. | Marija Budimir | Posušje | 9 | 41 | 95 | 0.00 | 33.8 | 38.2 |
| 20. | Adis Kalajdžić | Posušje* | 8 | 30 | 94 | 0.00 | 34.3 | 28.9 |
