Cullinan cup 3 - Aspendos
| Datum turnira: 10.02.2026. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stableford |
| Organizator: Golf klub Posušje |
| Par: 72 |
| Muški tee: White Tee | 130 | 70.5 |
| Ženski tee: Red Tee | 124 | 70.2 |
| Igralište: ASPENDOS |
| Kartica turnira |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 4 | 16 | 18 | 12 | 8 | 2 | 14 | 6 | 10 | 11 | 9 | 5 | 13 | 7 | 1 | 3 | 15 | 17 | ||
| Stroke - Dame | 4 | 16 | 18 | 12 | 8 | 2 | 14 | 6 | 10 | 11 | 9 | 5 | 13 | 7 | 1 | 3 | 15 | 17 | ||
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Rezultati: Bruto - 10.02.2026.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | Nett Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nevenko Ćuk | Posušje | 22 | 31 | 86 | 77 | 0.00 | 13.5 | 9.0 |
| 2. | Dragan Palameta | Posušje | 19 | 31 | 91 | 77 | 0.00 | 17.8 | 13.9 |
| 3. | Karlo Zovko | Posušje | 19 | 28 | 99 | 86 | 0.00 | 19.6 | 12.3 |
| 4. | David Wilson | Posušje | 16 | 27 | 96 | 82 | 0.00 | 21.3 | 15.0 |
| 5. | Nenad Asanović | Gost | 12 | 31 | 112 | 81 | - | - | - |
| 6. | Nikša Borovac | Posušje | 11 | 27 | 103 | 83 | 0.00 | 26.5 | 18.8 |
| 7. | Zeljko Pivalica | Gost | 7 | 34 | 111 | 75 | - | - | - |
| 8. | Nino Mrdjen | Gost | 7 | 32 | 114 | 80 | - | - | - |
| 9. | Miodrag Petričević | Posušje | 7 | 21 | 107 | 89 | 0.00 | 30.0 | 16.9 |
| 10. | Branimir Lozej | Gost | 6 | 22 | 121 | 88 | - | - | - |
