IX Juniorsko Prvenstvo BiH
| Datum turnira: 05.09.2026. - 06.09.2026. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stroke Play |
| Organizator: Golf Klub Sarajevo |
| Par: 66 |
| Muški tee: White Tee | 118 | 65.4 |
| Ženski tee: Red Tee | 120 | 65.1 |
| Igralište: Sarajevo |
| Kartica turnira |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | Ukupno | |
| Gospoda | 0 | |||||||||||||||
| Dame | 0 |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 16 | 11 | 13 | 7 | 5 | 1 | 17 | 12 | 14 | 8 | 6 | 3 | 18 | 10 | 15 | 9 | 4 | 2 | ||
| Stroke - Dame | 16 | 11 | 13 | 7 | 5 | 1 | 17 | 12 | 14 | 8 | 6 | 3 | 18 | 10 | 15 | 9 | 4 | 2 | ||
| Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 32 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 |
Rezultati: Brutto Gross Score - Ukupno
| # | Golfer | Klub | Bru. Gross Sc. | Adj. Gross Sc. | Nett Sc. | Adj. Nett Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vanja Miralem | Sarajevo | 140 | 139 | 136 | 135 | - | - | - |
| 2. | Dal Smajić | Sarajevo | 146 | 145 | 132 | 131 | - | - | - |
| 3. | Emir Selmanagić | Sarajevo | 150 | 150 | 129 | 129 | - | - | - |
| 4. | Anur Selmanagić | Sarajevo | 155 | 155 | 147 | 147 | - | - | - |
| 5. | Antonija Kokot | Sarajevo | 169 | 169 | 97 | 97 | - | - | - |
| 6. | Sarah Tataragić | Sarajevo | 172 | 172 | 132 | 132 | - | - | - |
| 7. | Jan Selmanagić | Sarajevo | 175 | 170 | 134 | 129 | - | - | - |
| 8. | Feđa Baroš | Sarajevo | 175 | 174 | 147 | 146 | - | - | - |
| 9. | Zana Mujanović | Krivaja | 177 | 174 | 134 | 131 | - | - | - |
| 10. | Ema Mačak | Krivaja | 181 | 179 | 136 | 134 | - | - | - |
| 11. | Vice Mandić | Posušje | 183 | 176 | 144 | 137 | - | - | - |
| 12. | Vanja Saračević | Sarajevo | 185 | 184 | 113 | 112 | - | - | - |
| 13. | Benjamin Polić | Sarajevo | 193 | 192 | 145 | 144 | - | - | - |
| 14. | Zara Mujanović | Krivaja | 196 | 191 | 133 | 128 | - | - | - |
| 15. | Jan Tomljenović | Sarajevo | 220 | 209 | 168 | 157 | - | - | - |
