Iznenadni Zimski turnir 1.
| Datum turnira: 31.01.2024. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stableford |
| Organizator: Golf klub Posušje |
| Par: 64 |
| Muški tee: Yellow Tee | 108 | 61.2 |
| Ženski tee: Red Tee | 111 | 61.8 |
| Igralište: Topala |
| Kartica turnira |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 17 | 5 | 13 | 9 | 3 | 7 | 1 | 15 | 11 | 18 | 6 | 14 | 10 | 4 | 8 | 2 | 16 | 12 | ||
| Stroke - Dame | 11 | 5 | 13 | 15 | 3 | 7 | 1 | 17 | 9 | 12 | 6 | 14 | 16 | 4 | 8 | 2 | 18 | 10 | ||
| Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 |
Rezultati: Brutto Gross Score - 31.01.2024.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ante Crnogorac | Posušje | 30 | 37 | 70 | 0.00 | 9.2 | 9.6 |
| 2. | Svetomir Prskalo | Posušje | 27 | 34 | 73 | 0.00 | 12.3 | 10.6 |
| 3. | David Wilson | Posušje | 24 | 34 | 76 | 0.00 | 15.5 | 13.2 |
| 4. | Dragan Mikulic | Posušje | 23 | 37 | 77 | 0.00 | 16.5 | 17.2 |
| 5. | Josip Grubišić | Posušje | 22 | 27 | 78 | 0.00 | 17.6 | 8.0 |
| 6. | Boris Boban | Posušje | 13 | 34 | 95 | 0.00 | 33.3 | 31.1 |
| 7. | Miodrag Petričević | Posušje | 8 | 27 | 98 | 0.00 | 37.5 | 28.4 |
