Iznenadni zimski turnir 3
| Datum turnira: 15.02.2024. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stableford |
| Organizator: Golf klub Posušje |
| Par: 64 |
| Muški tee: Yellow Tee | 108 | 61.2 |
| Ženski tee: Red Tee | 111 | 61.8 |
| Igralište: Topala |
| Kartica turnira |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 17 | 5 | 13 | 9 | 3 | 7 | 1 | 15 | 11 | 18 | 6 | 14 | 10 | 4 | 8 | 2 | 16 | 12 | ||
| Stroke - Dame | 11 | 5 | 13 | 15 | 3 | 7 | 1 | 17 | 9 | 12 | 6 | 14 | 16 | 4 | 8 | 2 | 18 | 10 | ||
| Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 |
Rezultati: Brutto Gross Score - 15.02.2024.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tihomir Parlov | Posušje | 32 | 32 | 68 | 0.00 | 7.1 | 3.0 |
| 2. | Svetomir Prskalo | Posušje | 31 | 38 | 69 | 0.00 | 8.2 | 9.6 |
| 3. | Ante Crnogorac | Posušje | 21 | 27 | 79 | 0.00 | 18.6 | 9.6 |
| 4. | David Wilson | Posušje | 21 | 30 | 80 | 0.00 | 19.7 | 13.5 |
| 5. | Ivan Budimir | Posušje | 21 | 42 | 80 | 0.00 | 19.7 | 25.0 |
| 6. | Miodrag Petričević | Posušje | 15 | 38 | 86 | 0.00 | 25.9 | 27.6 |
| 7. | Slobodan Bešlić | Posušje | 15 | 34 | 90 | 0.00 | 29.1 | 27.4 |
| 8. | Boris Boban | Posušje | 13 | 37 | 91 | 0.00 | 30.1 | 30.1 |
