Liga BiH 2. Kolo

Datum turnira: 21.05.2023.
HCP turnir: Da
Način igre: Stroke Play
Organizator: Golf klub Posušje
Par: 64
Muški tee: Yellow Tee | 88.7 | 64.3
Ženski tee: Red Tee | 89.3 | 65.1
Igralište: Topala
Rupa 1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 17 18  
Stroke - Muškarci 11 6 14 15 3 7 1 18 9   12 5 13 16 4 8 2 17 10  
Stroke - Dame 11 6 14 15 3 7 1 18 9   12 5 13 16 4 8 2 17 10  
Par 4 3 5 3 3 3 4 4 3 32 4 3 5 3 3 3 4 4 3 32

Rezultati: Brutto Gross Score - 21.05.2023.

# Golfer Klub Bru. Gross Sc. Adj. Gross Sc. Nett Sc. Adj. Nett Sc. PCC Score Diff WHS HCP
1. Mladen Mušura Posušje 64 64 63 63 0.00 -0.4 0.8
2. Mahir Kadrić Sarajevo 66 66 62 62 0.00 2.2 3.6
3. Samir Smajic Sarajevo 67 67 61 61 0.00 3.4 6.5
4. Frano Marinčić Posušje 70 70 68 68 0.00 7.3 2.7
5. Goran Radonjić Sarajevo 73 73 62 62 0.00 11.1 12.8
6. Kan Bizović Sarajevo 73 73 66 66 0.00 11.1 8.2
7. Svetomir Prskalo Posušje 74 74 67 67 0.00 12.4 8.4
8. Davor Domazet Krivaja 75 75 58 58 0.00 13.6 19.2
9. David Wilson Posušje 75 75 65 65 0.00 13.6 13.2
10. Karlo Zovko Posušje 75 75 68 68 0.00 13.6 8.2
11. Robert Manduric Posušje 76 76 72 72 0.00 14.9 5.0
12. Dal Smajić Sarajevo 78 78 70 70 0.00 17.5 10.1
13. Benjamin Mujanović Krivaja 80 78 67 65 0.00 17.5 16.2
14. Tarik Đerzić Krivaja 80 78 73 71 0.00 17.5 8.9
15. Tarik Mujanović Krivaja 81 79 72 70 0.00 18.7 10.9
16. Nevenko Ćuk Posušje 81 80 75 74 0.00 20.0 7.6
17. Jerko Jurišić Posušje 82 80 68 66 0.00 20.0 17.3
18. Zijad Blekić Sarajevo 83 83 70 70 0.00 23.8 16.4
19. Nikša Borovac Posušje 83 81 71 69 0.00 21.3 15.5
20. Josip Grubišić Posušje 84 80 75 71 0.00 20.0 10.5
21. Eniz Spahić Sarajevo 86 84 72 70 0.00 25.1 17.8
22. Živko Mikulić Posušje 87 87 70 70 0.00 28.9 21.9
23. Rade Perkovic Posušje 88 88 70 70 0.00 30.2 23.3
24. Jusuf Šabanović Sarajevo 90 87 67 64 0.00 28.9 28.4
25. Velimir Žuržulović Sarajevo 90 89 71 70 0.00 31.5 23.2
26. Davor Mandurić Posušje 90 89 70 69 0.00 31.5 24.8
27. Haris Mujanović Krivaja 91 91 72 72 0.00 34.0 24.9
28. Mustafa Bazardžanović Posušje 94 94 67 67 0.00 37.8 34.4
29. Amra Begić Sarajevo 96 93 62 59 0.00 35.3 38.8
30. Sead Balić Sarajevo 97 94 75 72 0.00 37.8 28.4
31. Miodrag Petričević Posušje 98 95 65 62 0.00 39.1 39.1
32. Tarik Kurbegović Sarajevo 100 98 80 78 0.00 42.9 25.0
33. Adis Mujanović Krivaja 100 98 64 62 0.00 42.9 44.8
34. Marko Budimir Posušje 102 98 75 71 0.00 42.9 34.8
35. Tahir Hamzić Sarajevo 102 98 72 68 0.00 42.9 38.0
36. Ivan Čutura Posušje 104 100 87 83 0.00 45.5 21.6
37. Damir Begić Sarajevo 106 103 75 72 0.00 49.3 39.9
38. Boris Boban Posušje 109 104 73 68 0.00 50.6 46.8
39. Slobodan Bešlić Posušje 112 104 76 68 0.00 50.6 44.8
40. Moreno Domazet Krivaja 135 119 99 83 0.00 54.0 16.9
Statistika turnira je vidljiva samo za registrovane korisnike!