Liga BiH 3 kolo
| Datum turnira: 03.06.2023. | 
| HCP turnir: Da | 
| Način igre: Stableford | 
| Organizator: Golf Klub Sarajevo | 
| Par: 66 | 
| Muški tee: White Tee | 125 | 65 | 
| Ženski tee: Yellow Tee | 119 | 65.8 | 
| Igralište: Sarajevo | 
| Kartica turnira | 
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 16 | 11 | 13 | 7 | 5 | 1 | 17 | 12 | 14 | 8 | 6 | 3 | 18 | 10 | 15 | 9 | 4 | 2 | ||
| Stroke - Dame | 16 | 11 | 13 | 7 | 5 | 1 | 17 | 12 | 14 | 8 | 6 | 3 | 18 | 10 | 15 | 9 | 4 | 2 | ||
| Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 32 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 
Rezultati: Brutto Gross Score - 03.06.2023.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | Adj. Nett Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tihomir Parlov | Posušje | 29 | 29 | 73 | 73 | 0.00 | 7.2 | 0.9 | 
| 2. | Mladen Mušura | Posušje | 27 | 27 | 75 | 75 | 0.00 | 9.0 | 0.8 | 
| 3. | Mahir Kadrić | Sarajevo | 25 | 28 | 77 | 74 | 0.00 | 10.8 | 3.7 | 
| 4. | Adnan Novo | Sarajevo | 25 | 38 | 78 | 64 | 0.00 | 11.8 | 12.7 | 
| 5. | Frano Marinčić | Posušje | 24 | 24 | 80 | 78 | 0.00 | 12.7 | 1.8 | 
| 6. | Benjamin Mujanović | Krivaja | 21 | 38 | 81 | 64 | 0.00 | 14.5 | 15.7 | 
| 7. | Nevenko Ćuk | Posušje | 22 | 28 | 82 | 74 | 0.00 | 14.5 | 7.3 | 
| 8. | Zlatan Muslimović | Krivaja | 22 | 33 | 82 | 69 | 0.00 | 14.5 | 12.1 | 
| 9. | Samir Smajic | Sarajevo | 24 | 29 | 83 | 73 | 0.00 | 12.7 | 7.2 | 
| 10. | Tarik Mujanović | Krivaja | 23 | 32 | 83 | 70 | 0.00 | 14.5 | 12.0 | 
| 11. | Merim Vučkić | Krivaja | 21 | 29 | 83 | 73 | 0.00 | 16.3 | 10.9 | 
| 12. | Feda Selmanagic | Sarajevo | 19 | 27 | 84 | 75 | 0.00 | 16.3 | 9.0 | 
| 13. | Robert Manduric | Posušje | 20 | 23 | 84 | 79 | 0.00 | 16.3 | 4.7 | 
| 14. | Samir Tataragić | Sarajevo | 18 | 30 | 87 | 72 | 0.00 | 19.9 | 14.2 | 
| 15. | Dal Smajić | Sarajevo | 17 | 26 | 87 | 76 | 0.00 | 19.0 | 10.1 | 
| 16. | Josip Grubišić | Posušje | 17 | 25 | 88 | 77 | 0.00 | 19.0 | 9.4 | 
| 17. | Mario Mandurić | Posušje | 18 | 26 | 89 | 76 | 0.00 | 20.8 | 11.7 | 
| 18. | Karlo Zovko | Posušje | 14 | 20 | 91 | 82 | 0.00 | 22.6 | 8.4 | 
| 19. | Eniz Spahić | Sarajevo | 15 | 31 | 91 | 71 | 0.00 | 22.6 | 18.3 | 
| 20. | Zijad Blekić | Sarajevo | 13 | 28 | 92 | 74 | 0.00 | 23.5 | 23.5 | 
| 21. | Jasmin Terović | Sarajevo | 13 | 28 | 92 | 74 | 0.00 | 24.4 | 17.1 | 
| 22. | Goran Radonjić | Sarajevo | 14 | 25 | 92 | 77 | 0.00 | 22.6 | 13.0 | 
| 23. | Dinko Tursić | Krivaja | 12 | 34 | 93 | 68 | 0.00 | 25.3 | 23.0 | 
| 24. | Kan Bizović | Sarajevo | 14 | 19 | 93 | 83 | 0.00 | 23.5 | 8.9 | 
| 25. | Dragan Mikulic | Posušje | 13 | 26 | 96 | 76 | 0.00 | 26.2 | 17.0 | 
| 26. | Davor Domazet | Krivaja | 10 | 27 | 97 | 75 | 0.00 | 27.1 | 18.8 | 
| 27. | Haris Mujanović | Krivaja | 10 | 32 | 97 | 70 | 0.00 | 28.9 | 24.9 | 
| 28. | Jusuf Šabanović | Sarajevo | 14 | 36 | 98 | 66 | 0.00 | 28.0 | 27.9 | 
| 29. | Dražen Tomljenović | Sarajevo | 7 | 24 | 100 | 78 | 0.00 | 30.7 | 20.0 | 
| 30. | Živko Mikulić | Posušje | 8 | 26 | 101 | 76 | 0.00 | 30.7 | 22.2 | 
| 31. | Ivan Čutura | Posušje | 7 | 24 | 104 | 78 | 0.00 | 33.4 | 22.2 | 
| 32. | Kemal Mrahorović | Krivaja | 6 | 34 | 105 | 68 | 0.00 | 35.3 | 33.7 | 
| 33. | Rade Perkovic | Posušje | 8 | 25 | 106 | 77 | 0.00 | 33.4 | 23.4 | 
| 34. | Adis Mujanović | Krivaja | 7 | 22 | 122 | 80 | 0.00 | 46.1 | 44.9 | 
| 35. | Tahir Hamzić | Sarajevo | 3 | 18 | 124 | 84 | 0.00 | 49.7 | 38.0 | 
| 36. | Željko Ler | Sarajevo | 3 | 13 | 137 | 89 | 0.00 | 47.0 | 26.5 | 
| 37. | Mustafa Bazardžanović | Posušje | 1 | 5 | 153 | 97 | 0.00 | 54.0 | 35.1 | 

 
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                            