Liga BiH 5 i 6 kolo
| Datum turnira: 21.09.2019. - 22.09.2019. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stroke Play |
| Organizator: Golf Savez Bosne i Hercegovine |
| Par: 66 |
| Muški tee: White Tee | 125 | 65 |
| Ženski tee: Yellow Tee | 119 | 65.8 |
| Igralište: Sarajevo |
| Kartica turnira |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 16 | 11 | 13 | 7 | 5 | 1 | 17 | 12 | 14 | 8 | 6 | 3 | 18 | 10 | 15 | 9 | 4 | 2 | ||
| Stroke - Dame | 16 | 11 | 13 | 7 | 5 | 1 | 17 | 12 | 14 | 8 | 6 | 3 | 18 | 10 | 15 | 9 | 4 | 2 | ||
| Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 32 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 |
Rezultati: Brutto Gross Score - Ukupno
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | Adj. Gross Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mirza Durmišević | Sarajevo | 2 | 38 | 119 | 118 | - | - | - |
| 2. | Mladen Mušura | Posušje | 68 | 76 | 137 | 136 | - | - | - |
| 3. | Tihomir Parlov | Posušje | 66 | 81 | 138 | 138 | - | - | - |
| 4. | Samir Smajic | Sarajevo | 61 | 75 | 145 | 143 | - | - | - |
| 5. | Mahir Kadrić | Sarajevo | 57 | 70 | 147 | 147 | - | - | - |
| 6. | David Wilson | Posušje | 51 | 75 | 155 | 155 | - | - | - |
| 7. | Jasmin Selmanagić | Sarajevo | 49 | 70 | 156 | 155 | - | - | - |
| 8. | Nedim Čehajić | Sarajevo | 49 | 70 | 156 | 156 | - | - | - |
| 9. | Goran Radonjić | Sarajevo | 43 | 63 | 164 | 163 | - | - | - |
| 10. | Benjamin Mujanović | Krivaja | 42 | 77 | 166 | 164 | - | - | - |
| 11. | Adnan Srna | Sarajevo | 40 | 70 | 168 | 167 | - | - | - |
| 12. | Ivan Lončar | Posušje | 39 | 70 | 169 | 166 | - | - | - |
| 13. | Nevenko Ćuk | Posušje | 40 | 67 | 170 | 169 | - | - | - |
| 14. | Bahrudin Zjajo | Sarajevo | 40 | 70 | 171 | 166 | - | - | - |
| 15. | Igor Baroš | Sarajevo | 32 | 62 | 176 | 175 | - | - | - |
| 16. | Haris Đerzić | Krivaja | 28 | 62 | 180 | 180 | - | - | - |
| 17. | Fadil Omerspahić | Gost | 30 | 72 | 183 | 180 | - | - | - |
| 18. | Gordan Miralem | Sarajevo | 29 | 60 | 184 | 180 | - | - | - |
| 19. | Haris Mujanović | Krivaja | 29 | 74 | 184 | 184 | - | - | - |
| 20. | Kenan Mujanović | Krivaja | 26 | 76 | 187 | 186 | - | - | - |
| 21. | Damir Bilalagić | Sarajevo | 24 | 56 | 188 | 188 | - | - | - |
| 22. | Adnan Hadžić | Sarajevo | 21 | 55 | 198 | 193 | - | - | - |
| 23. | Karlo Zovko | Posušje | 23 | 60 | 210 | 197 | - | - | - |
| 24. | Nikša Borovac | Posušje | 12 | 67 | 212 | 211 | - | - | - |
| 25. | Amel Festa | Krivaja | 25 | 43 | 239 | 194 | - | - | - |
| 26. | Ognjen Baroš | Sarajevo | 24 | 35 | 240 | 191 | - | - | - |
| 27. | Željko Kovač | Posušje | 21 | 46 | 244 | 206 | - | - | - |
| 28. | Asim Selmanagić | Sarajevo | 15 | 37 | 251 | 214 | - | - | - |
| 29. | Zijad Blekić | Sarajevo | 7 | 38 | 269 | 248 | - | - | - |
| 30. | Eniz Spahić | Sarajevo | 4 | 30 | 270 | 246 | - | - | - |
| 31. | Jusuf Šabanović | Sarajevo | 9 | 41 | 272 | 261 | - | - | - |
