Liga GKK 10. Kolo
| Datum turnira: 09.10.2024. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stableford |
| Organizator: GK Krivaja |
| Par: 66 |
| Muški tee: Yellow Tee | 121 | 63.8 |
| Ženski tee: Red Tee | 117 | 65 |
| Igralište: Forest Creek Golf & Lodge Resort |
| Kartica turnira |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 11 | 9 | 1 | 13 | 5 | 7 | 17 | 3 | 15 | 12 | 10 | 2 | 14 | 6 | 8 | 18 | 4 | 16 | ||
| Stroke - Dame | 11 | 9 | 1 | 13 | 5 | 7 | 17 | 3 | 15 | 12 | 10 | 2 | 14 | 6 | 8 | 18 | 4 | 16 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 |
Rezultati: Brutto Gross Score - 09.10.2024.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Bru. Gross Sc. | Adj. Gross Sc. | Nett Sc. | Adj. Nett Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Benjamin Mujanović | Krivaja | 30 | 72 | 72 | 58 | 58 | 0.00 | 7.7 | 13.3 |
| 2. | Tarik Đerzić | Krivaja | 29 | 73 | 73 | 69 | 69 | 0.00 | 8.6 | 5.8 |
| 3. | Kenan Mujanović | Krivaja | 22 | 80 | 80 | 63 | 63 | 0.00 | 15.1 | 16.4 |
| 4. | Adnan Šabanović | Krivaja | 21 | 84 | 84 | 61 | 61 | 0.00 | 18.9 | 22.2 |
| 5. | Haris Mujanović | Krivaja | 18 | 84 | 84 | 66 | 66 | 0.00 | 18.9 | 18.6 |
| 6. | Kemal Mrahorović | Krivaja | 16 | 86 | 86 | 63 | 63 | 0.00 | 20.7 | 23.7 |
| 7. | Haris Đerzić | Krivaja | 18 | 87 | 86 | 78 | 77 | 0.00 | 20.7 | 10.2 |
| 8. | Ferid Mujanović | Krivaja | 18 | 88 | 87 | 70 | 69 | 0.00 | 21.7 | 19.1 |
| 9. | Adis Mujanović | Krivaja | 9 | 97 | 97 | 61 | 61 | 0.00 | 31.0 | 35.1 |
| 10. | Elvedina Mujanović | Krivaja | 7 | 99 | 99 | 63 | 63 | 0.00 | 32.8 | 37.9 |
| 11. | Adnan Brčić | Krivaja | 10 | 102 | 101 | 75 | 74 | 0.00 | 34.7 | 27.8 |
| 12. | Lejla Mrahorović | Krivaja | 6 | 103 | 103 | 67 | 67 | 0.00 | 36.7 | 39.1 |
| 13. | Mirela Mujanović | Krivaja | 5 | 110 | 110 | 74 | 74 | 0.00 | 43.5 | 38.1 |
