LJETNI TURNIR 2025 + 3.kolo klupske lige
| Datum turnira: 28.06.2025. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stableford |
| Organizator: Golf klub Posušje |
| Par: 64 |
| Muški tee: Yellow Tee | 108 | 61.2 |
| Ženski tee: Red Tee | 111 | 61.8 |
| Igralište: Topala |
| Kartica turnira |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 17 | 5 | 13 | 9 | 3 | 7 | 1 | 15 | 11 | 18 | 6 | 14 | 10 | 4 | 8 | 2 | 16 | 12 | ||
| Stroke - Dame | 11 | 5 | 13 | 15 | 3 | 7 | 1 | 17 | 9 | 12 | 6 | 14 | 16 | 4 | 8 | 2 | 18 | 10 | ||
| Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 |
Rezultati: Bruto - 28.06.2025.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Josip Grubišić | Posušje | 29 | 33 | 73 | 0.00 | 11.3 | 8.1 |
| 2. | Miljenko Kardum | Posušje | 27 | 40 | 73 | 0.00 | 12.3 | 16.9 |
| 3. | Nevenko Ćuk | Posušje | 26 | 31 | 76 | 0.00 | 14.4 | 9.4 |
| 4. | David Wilson | Posušje | 25 | 36 | 76 | 0.00 | 14.4 | 14.2 |
| 5. | Ivan Budimir | Posušje | 24 | 37 | 77 | 0.00 | 16.5 | 17.5 |
| 6. | Dragan Palameta | Posušje | 23 | 34 | 78 | 0.00 | 17.6 | 16.0 |
| 7. | Ante Crnogorac | Posušje | 23 | 29 | 82 | 0.00 | 17.6 | 10.0 |
| 8. | Nikša Borovac | Posušje | 21 | 33 | 81 | 0.00 | 20.7 | 17.3 |
| 9. | Dragan Mikulic | Posušje | 20 | 33 | 80 | 0.00 | 19.7 | 16.1 |
| 10. | Miro Dujmović | Posušje | 17 | 29 | 88 | 0.00 | 24.9 | 18.0 |
| 11. | Jerko Mandurić | Posušje | 15 | 37 | 92 | 0.00 | 30.1 | 30.4 |
| 12. | Ivana Dujmović | Posušje | 13 | 34 | 88 | 0.00 | 26.7 | 25.0 |
| 13. | Davor Mandurić | Posušje | 12 | 31 | 96 | 0.00 | 33.3 | 28.7 |
| 14. | Stanko Šimovic | Posušje | 12 | 28 | 91 | 0.00 | 30.1 | 22.0 |
| 15. | Mario Okmažić | Posušje | 11 | 28 | 95 | 0.00 | 33.3 | 25.0 |
| 16. | Ivica Delaš | Posušje | 10 | 22 | 100 | 0.00 | 37.5 | 22.7 |
| 17. | Vice Mandić | Posušje | 9 | 32 | 94 | 0.00 | 33.3 | 29.2 |
