Novogodišnji turnir 2025
| Datum turnira: 27.12.2025. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stableford |
| Organizator: Golf klub Posušje |
| Par: 64 |
| Muški tee: Yellow Tee | 108 | 61.2 |
| Ženski tee: Red Tee | 111 | 61.8 |
| Igralište: Topala |
| Kartica turnira |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 17 | 5 | 13 | 9 | 3 | 7 | 1 | 15 | 11 | 18 | 6 | 14 | 10 | 4 | 8 | 2 | 16 | 12 | ||
| Stroke - Dame | 11 | 5 | 13 | 15 | 3 | 7 | 1 | 17 | 9 | 12 | 6 | 14 | 16 | 4 | 8 | 2 | 18 | 10 | ||
| Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 |
Rezultati: Bruto - 27.12.2025.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dominik Mušura | Posušje | 32 | 34 | 68 | 0.00 | 7.1 | 4.4 |
| 2. | Mladen Mušura | Posušje | 30 | 32 | 70 | 0.00 | 9.2 | 4.9 |
| 3. | Pavle Srdanović | Gost | 28 | 32 | 72 | 0.00 | 11.3 | 7.0 |
| 4. | Svetomir Prskalo | Posušje | 27 | 32 | 73 | 0.00 | 12.3 | 8.4 |
| 5. | Josip Grubišić | Posušje | 25 | 32 | 76 | 0.00 | 14.4 | 10.6 |
| 6. | Frano Marinčić | Posušje | 25 | 28 | 76 | 0.00 | 15.5 | 7.4 |
| 7. | Josip Lovrić | Gost | 24 | 31 | 77 | 0.00 | 15.5 | 10.0 |
| 8. | Dejan Šaran | Sarajevo | 24 | 28 | 76 | 0.00 | 15.5 | 7.9 |
| 9. | Damir Hadžić | Sarajevo | 23 | 29 | 83 | 0.00 | 18.6 | 11.0 |
| 10. | David Wilson | Posušje | 22 | 30 | 80 | 0.00 | 18.6 | 13.0 |
| 11. | Mijo Galić | Posušje | 21 | 39 | 81 | 0.00 | 20.7 | 23.5 |
| 12. | Živko Mikulić | Posušje | 21 | 37 | 80 | 0.00 | 19.7 | 19.9 |
| 13. | Jerko Jurišić | Posušje | 21 | 29 | 79 | 0.00 | 18.6 | 11.6 |
| 14. | Sanjin Radonja | Smreka | 20 | 30 | 80 | 0.00 | 19.7 | 14.3 |
| 15. | Karlo Zovko | Posušje | 20 | 28 | 83 | 0.00 | 20.7 | 12.3 |
| 16. | Nikša Borovac | Posušje | 19 | 32 | 83 | 0.00 | 22.8 | 18.8 |
| 17. | Dragan Mikulic | Posušje | 19 | 31 | 88 | 0.00 | 22.8 | 17.5 |
| 18. | Slobodan Bešlić | Posušje | 19 | 30 | 82 | 0.00 | 21.8 | 15.0 |
| 19. | Vedran Jurač | Posušje | 19 | 29 | 87 | 0.00 | 21.8 | 14.0 |
| 20. | Nevenko Ćuk | Posušje | 18 | 23 | 84 | 0.00 | 21.8 | 8.6 |
| 21. | Mirjana Dereta | Gost | 17 | 41 | 85 | 0.00 | 24.9 | 30.0 |
| 22. | Vice Mandić | Posušje | 17 | 38 | 84 | 0.00 | 23.9 | 25.9 |
| 23. | Mario Okmažić | Posušje | 17 | 34 | 92 | 0.00 | 25.9 | 23.5 |
| 24. | Milan Mandić | Posušje | 16 | 34 | 90 | 0.00 | 27.0 | 24.9 |
| 25. | Haris Kozarić | Krivaja | 16 | 28 | 90 | 0.00 | 27.0 | 18.6 |
| 26. | Miljenko Kardum | Posušje | 15 | 26 | 90 | 0.00 | 28.0 | 17.3 |
| 27. | Esmir Hozdić | Gost | 14 | 35 | 91 | 0.00 | 31.2 | 30.0 |
| 28. | Rade Perkovic | Posušje | 14 | 29 | 87 | 0.00 | 27.0 | 19.4 |
| 29. | Goran Hadžić | Krivaja | 14 | 27 | 87 | 0.00 | 27.0 | 18.3 |
| 30. | Domagoj Beslic | Gost | 13 | 43 | 90 | 0.00 | 30.1 | 37.0 |
| 31. | Tonći Regjo | Gost | 13 | 39 | 94 | 0.00 | 31.2 | 34.0 |
| 32. | Ante Vukorepa | Gost | 13 | 24 | 98 | 0.00 | 30.1 | 18.0 |
| 33. | Tonći Siriščević | Gost | 12 | 34 | 89 | 0.00 | 29.1 | 27.0 |
| 34. | Nebojša Soldat | Smreka | 9 | 29 | 100 | 0.00 | 38.5 | 32.4 |
| 35. | Jusuf Šabanović | Sarajevo | 9 | 24 | 98 | 0.00 | 34.3 | 21.7 |
| 36. | Mateo Petric | Posušje | 8 | 34 | 103 | 0.00 | 42.7 | 54.0 |
| 37. | Ante Jelač | Gost | 8 | 29 | 100 | 0.00 | 40.6 | 33.0 |
| 38. | Alen Soldo | Gost | 8 | 20 | 101 | 0.00 | 37.5 | 21.0 |
| 39. | Miodrag Petričević | Posušje | 8 | 17 | 98 | 0.00 | 37.5 | 17.2 |
| 40. | Irma Legat | Gost | 7 | 40 | 96 | 0.00 | 34.8 | 54.0 |
| 41. | Kristina Bešlić | Posušje | 6 | 31 | 102 | 0.00 | 39.6 | 34.5 |
| 42. | Božena Pandža | Posušje | 5 | 25 | 119 | 0.00 | 51.1 | 39.2 |
| 43. | Samir Pilav | Smreka | 3 | 25 | 114 | 0.00 | 52.1 | 54.0 |
| 44. | Marija Budimir | Posušje | 3 | 23 | 118 | 0.00 | 52.1 | 54.0 |
| 45. | Ivan Budimir | Posušje | 0 | 0 | 114 | 0.00 | 54.0 | 17.2 |
