Otvaranje Sezone

Datum turnira: 12.04.2025.
HCP turnir: Da
Način igre: Stableford
Organizator: GK Krivaja
Par: 66
Muški tee: Yellow Tee | 121 | 63.8
Ženski tee: Red Tee | 117 | 65
Igralište: Forest Creek Golf & Lodge Resort
Rupa 1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 17 18  
Stroke - Muškarci 11 9 1 13 5 7 17 3 15   12 10 2 14 6 8 18 4 16  
Stroke - Dame 11 9 1 13 5 7 17 3 15   12 10 2 14 6 8 18 4 16  
Par 4 4 5 3 3 4 3 4 3 33 4 4 5 3 3 4 3 4 3 33

Rezultati: Bruto - 12.04.2025.

# Golfer Klub Bruto Bru. Gross Sc. Adj. Gross Sc. Nett Sc. Adj. Nett Sc. PCC Score Diff WHS HCP
1. Tarik Mujanović Krivaja 31 73 71 66 64 0.00 6.7 8.0
2. Tarik Đerzić Krivaja 29 73 73 68 68 0.00 8.6 6.8
3. Merim Vučkić Krivaja 27 76 76 70 70 0.00 11.4 7.3
4. Davor Domazet Krivaja 24 80 79 67 66 0.00 14.2 14.3
5. Haris Mujanović Krivaja 22 82 81 66 65 0.00 16.1 16.5
6. Amel Festa Krivaja 22 81 80 73 72 0.00 15.1 9.8
7. Benjamin Mujanović Krivaja 21 91 84 79 72 0.00 18.9 13.9
8. Haris Kozarić Krivaja 20 82 82 61 61 0.00 17.0 20.5
9. Faris Hačimić Krivaja 19 86 86 61 61 0.00 20.7 24.1
10. Alban Stoessel Krivaja 19 88 88 63 63 0.00 22.6 24.1
11. Adian Festa Krivaja 19 90 88 70 68 0.00 22.6 20.6
12. Azmin Karanović Smreka 19 84 84 71 71 0.00 18.9 16.0
13. Ermina Vučkić Krivaja 18 87 85 70 68 0.00 19.3 17.1
14. Dinko Tursić Krivaja 18 87 85 75 73 0.00 19.8 14.3
15. Mustafa Bazardžanović Posušje 16 93 91 69 67 0.00 25.4 24.8
16. Goran Hadžić Krivaja 16 93 90 75 72 0.00 24.5 18.7
17. Kemal Mrahorović Krivaja 13 91 91 68 68 0.00 25.4 23.5
18. Jasmin Mrkonja Krivaja 12 98 98 70 70 0.00 31.9 29.1
19. Jusuf Šabanović Sarajevo 12 100 96 80 76 0.00 30.1 20.6
20. Nebojša Rajačić Gost 11 102 102 67 67 0.00 35.7 35.0
21. Asif Hasančić Krivaja 10 104 103 75 74 0.00 36.6 30.5
22. Tatjana Rajačić Gost 10 106 104 80 78 0.00 37.7 26.0
23. Ferid Hodžić Krivaja 9 109 108 73 72 0.00 41.3 39.4
24. Maid Omerovic Krivaja 9 104 104 68 68 0.00 37.5 35.2
25. Mirela Mujanović Krivaja 8 106 106 70 70 0.00 39.6 39.3
26. Ajdin Polić Krivaja 7 112 111 76 75 0.00 44.1 41.3
27. Zana Mujanović Krivaja 7 101 101 70 70 0.00 34.8 31.7
28. Adnan Brčić Krivaja 7 106 104 82 80 0.00 37.5 24.3
29. Samir Hajderovac Krivaja 6 110 110 74 74 0.00 43.1 54.0
30. Adis Mujanović Krivaja 6 105 105 71 71 0.00 38.5 34.2
31. Amra Omerović Krivaja 4 119 119 83 83 0.00 52.2 54.0
32. Amela Hajderovac Krivaja 0 135 134 99 98 0.00 54.0 54.0
Statistika turnira je vidljiva samo za registrovane korisnike!