PREMIER LIGA 2. Kolo Klupske Lige BiH 2024

Datum turnira: 23.06.2024.
HCP turnir: Da
Način igre: Stroke Play
Organizator: GK Krivaja
Par: 66
Muški tee: Yellow Tee | 121 | 63.8
Ženski tee: Red Tee | 117 | 65
Igralište: Forest Creek Golf & Lodge Resort
Rupa 1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 17 18  
Stroke - Muškarci 11 9 1 13 5 7 17 3 15   12 10 2 14 6 8 18 4 16  
Stroke - Dame 11 9 1 13 5 7 17 3 15   12 10 2 14 6 8 18 4 16  
Par 4 4 5 3 3 4 3 4 3 33 4 4 5 3 3 4 3 4 3 33

Rezultati: Brutto Gross Score - 23.06.2024.

# Golfer Klub Bru. Gross Sc. Adj. Gross Sc. Nett Sc. Adj. Nett Sc. PCC Score Diff WHS HCP
1. Mladen Mušura Posušje 68 68 68 68 0.00 3.9 1.9
2. Mahir Kadrić Sarajevo 68 68 68 68 0.00 3.9 2.3
3. Robert Manduric Posušje 71 70 66 65 0.00 5.8 6.3
4. Tarik Đerzić Krivaja 72 72 69 69 0.00 7.7 4.7
5. Vanja Miralem Sarajevo 73 73 69 69 0.00 8.6 6.4
6. Zlatan Muslimović Krivaja 74 74 67 67 0.00 9.5 8.7
7. Merim Vučkić Krivaja 74 72 67 65 0.00 7.7 8.1
8. Murat Hot Gost 74 74 66 66 0.00 9.5 9.4
9. Nevenko Ćuk Posušje 75 75 66 66 0.00 10.5 10.0
10. Frano Marinčić Posušje 75 75 74 74 0.00 10.5 3.5
11. Tarik Mujanović Krivaja 75 75 69 69 0.00 10.5 8.0
12. Karlo Zovko Posušje 75 75 63 63 0.00 10.5 12.5
13. Samir Smajic Sarajevo 75 75 72 72 0.00 10.5 4.7
14. Haris Đerzić Krivaja 75 75 66 66 0.00 10.5 9.9
15. Izo Tankić Sarajevo 77 77 67 67 0.00 12.3 11.3
16. Dal Smajić Sarajevo 78 78 72 72 0.00 13.3 8.0
17. Benjamin Mujanović Krivaja 79 78 66 65 0.00 13.3 14.1
18. Josip Grubišić Posušje 79 79 71 71 0.00 14.2 9.3
19. Goran Radonjić Sarajevo 80 79 68 67 0.00 14.2 13.0
20. Jasmin Selmanagić Sarajevo 80 80 70 70 0.00 15.1 11.2
21. Dejan Šaran Sarajevo 80 77 74 71 0.00 12.3 7.5
22. Samir Tataragić Sarajevo 81 81 72 72 0.00 16.1 10.5
23. Amel Festa Krivaja 83 78 74 69 0.00 13.3 10.8
24. Svetomir Prskalo Posušje 83 82 75 74 0.00 17.0 9.9
25. Marko Mandurić Posušje 84 82 77 75 0.00 17.0 8.9
26. Mario Mandurić Posušje 84 82 72 70 0.00 17.0 13.5
27. Mate.Galić Posušje 84 84 65 65 0.00 18.9 19.7
28. Nikša Borovac Posušje 86 85 69 68 0.00 19.8 18.0
29. Haris Mujanović Krivaja 86 84 71 69 0.00 18.9 16.2
30. Gordan Miralem Sarajevo 87 85 81 79 0.00 19.8 7.2
31. Davor Domazet Krivaja 88 84 76 72 0.00 18.9 13.6
32. Jasmin Terović Sarajevo 90 87 77 74 0.00 21.7 14.7
33. Rade Perkovic Posušje 91 91 70 70 0.00 25.4 22.0
34. Adian Festa Krivaja 94 90 74 70 0.00 24.5 20.9
35. Anita Selmanagić Sarajevo 94 89 80 75 0.00 23.2 14.2
36. Faruk Pilav Sarajevo 95 87 84 76 0.00 21.7 12.0
37. Irhad Mrahorović Krivaja 97 96 72 71 0.00 30.1 25.3
38. Jasmin Mrkonja Krivaja 102 100 72 70 0.00 33.8 31.5
39. Adnan Brčić Krivaja 106 106 76 76 0.00 39.4 29.7
40. Igor Gavrilović Krivaja 129 129 93 93 0.00 54.0 54.0
Statistika turnira je vidljiva samo za registrovane korisnike!