PROLJETNI TURNIR 2025
| Datum turnira: 05.04.2025. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stableford |
| Organizator: Golf klub Posušje |
| Par: 64 |
| Muški tee: Yellow Tee | 108 | 61.2 |
| Ženski tee: Red Tee | 111 | 61.8 |
| Igralište: Topala |
| Kartica turnira |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 17 | 5 | 13 | 9 | 3 | 7 | 1 | 15 | 11 | 18 | 6 | 14 | 10 | 4 | 8 | 2 | 16 | 12 | ||
| Stroke - Dame | 11 | 5 | 13 | 15 | 3 | 7 | 1 | 17 | 9 | 12 | 6 | 14 | 16 | 4 | 8 | 2 | 18 | 10 | ||
| Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 |
Rezultati: Bruto - 05.04.2025.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tihomir Parlov | Posušje | 37 | 35 | 63 | 0.00 | 1.9 | 0.3 |
| 2. | Svetomir Prskalo | Posušje | 27 | 31 | 73 | 0.00 | 12.3 | 7.6 |
| 3. | David Wilson | Posušje | 24 | 35 | 77 | 0.00 | 15.5 | 13.9 |
| 4. | Vedran Jurač | Posušje | 23 | 32 | 78 | 0.00 | 17.6 | 13.0 |
| 5. | Rade Perkovic | Posušje | 22 | 35 | 80 | 0.00 | 17.6 | 15.9 |
| 6. | Zoran Palameta | Posušje | 22 | 30 | 78 | 0.00 | 17.6 | 11.3 |
| 7. | Jerko Jurišić | Posušje | 22 | 30 | 79 | 0.00 | 17.6 | 11.8 |
| 8. | Domagoj Aljinović | Gost | 19 | 31 | 82 | 0.00 | 21.8 | 17.6 |
| 9. | Ivan Ivanković | Posušje | 18 | 33 | 84 | 0.00 | 23.9 | 21.0 |
| 10. | Dragan Palameta | Posušje | 18 | 27 | 88 | 0.00 | 24.9 | 15.8 |
| 11. | Živko Mikulić | Posušje | 13 | 31 | 90 | 0.00 | 29.1 | 23.4 |
| 12. | Miljenko Kardum | Posušje | 10 | 19 | 95 | 0.00 | 34.3 | 16.8 |
