Prvenstvo GKK 2022
| Datum turnira: 20.08.2022. - 21.08.2022. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stableford |
| Organizator: GK Krivaja |
| Par: 66 |
| Muški tee: Yellow Tee | 98 | 62.6 |
| Ženski tee: Red Tee | 101 | 64.2 |
| Igralište: Forest Creek Golf & Lodge Resort |
| Kartica turnira |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 12 | 9 | 1 | 14 | 6 | 8 | 18 | 3 | 15 | 11 | 10 | 2 | 13 | 5 | 7 | 17 | 4 | 16 | ||
| Stroke - Dame | 12 | 9 | 1 | 14 | 6 | 8 | 18 | 3 | 15 | 11 | 10 | 2 | 13 | 5 | 7 | 17 | 4 | 16 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 |
Fajlovi
Rezultati: Brutto Gross Score - Ukupno
| # | Golfer | Klub | Bru. Gross Sc. | Adj. Gross Sc. | Nett Sc. | Adj. Nett Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bekim Zuferi | Krivaja | 149 | 148 | 132 | 131 | - | - | - |
| 2. | Merim Vučkić | Krivaja | 151 | 149 | 139 | 137 | - | - | - |
| 3. | Amel Festa | Krivaja | 159 | 156 | 137 | 134 | - | - | - |
| 4. | Ermina Vučkić | Krivaja | 174 | 170 | 148 | 144 | - | - | - |
| 5. | Haris Mujanović | Krivaja | 177 | 175 | 144 | 142 | - | - | - |
| 6. | Ema Šabanović | Krivaja | 201 | 197 | 143 | 139 | - | - | - |
| 7. | Mustafa Bazardžanović | Posušje | 201 | 197 | 145 | 141 | - | - | - |
| 8. | Arian Zuferi | Krivaja | 206 | 204 | 134 | 132 | - | - | - |
| 9. | Diana Maria Pricop | Krivaja | 216 | 210 | 144 | 138 | - | - | - |
| 10. | Irhad Mrahorović | Krivaja | 219 | 214 | 157 | 152 | - | - | - |
| 11. | Zana Mujanović | Krivaja | 219 | 212 | 163 | 156 | - | - | - |
| 12. | Richard Nilsson | Krivaja | 240 | 235 | 168 | 163 | - | - | - |
| 13. | Elvedina Mujanović | Krivaja | 255 | 244 | 183 | 172 | - | - | - |
| 14. | Ferid Mujanović | Krivaja | 210 | 210 | 168 | 168 | - | - | - |
| 15. | Tarik Kurbegović | Sarajevo | 212 | 212 | 174 | 174 | - | - | - |
| 16. | Dinko Tursić | Krivaja | 215 | 211 | 181 | 177 | - | - | - |
| 17. | Adnan Šabanović | Krivaja | 229 | 229 | 175 | 175 | - | - | - |
| 18. | Kemal Mrahorović | Krivaja | 232 | 227 | 180 | 175 | - | - | - |
| 19. | Adnan Brčić | Krivaja | 241 | 240 | 174 | 173 | - | - | - |
| 20. | Faris Tursić | Krivaja | 276 | 276 | 204 | 204 | - | - | - |
