Rujanski turnir + 7.kolo klupske lige
| Datum turnira: 27.09.2025. | 
| HCP turnir: Da | 
| Način igre: Stableford | 
| Organizator: Golf klub Posušje | 
| Par: 64 | 
| Muški tee: Yellow Tee | 108 | 61.2 | 
| Ženski tee: Red Tee | 111 | 61.8 | 
| Igralište: Topala | 
| Kartica turnira | 
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 17 | 5 | 13 | 9 | 3 | 7 | 1 | 15 | 11 | 18 | 6 | 14 | 10 | 4 | 8 | 2 | 16 | 12 | ||
| Stroke - Dame | 11 | 5 | 13 | 15 | 3 | 7 | 1 | 17 | 9 | 12 | 6 | 14 | 16 | 4 | 8 | 2 | 18 | 10 | ||
| Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 | 
Fajlovi
Rezultati: Bruto - 27.09.2025.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tihomir Parlov | Posušje | 29 | 29 | 71 | 0.00 | 10.3 | 3.3 | 
| 2. | Svetomir Prskalo | Posušje | 28 | 34 | 72 | 0.00 | 11.3 | 8.8 | 
| 3. | Karlo Zovko | Posušje | 27 | 36 | 73 | 0.00 | 12.3 | 11.8 | 
| 4. | Ivica Delaš | Posušje | 26 | 43 | 75 | 0.00 | 14.4 | 20.3 | 
| 5. | Dragan Palameta | Posušje | 26 | 37 | 76 | 0.00 | 14.4 | 15.1 | 
| 6. | Josip Grubišić | Posušje | 25 | 32 | 75 | 0.00 | 14.4 | 10.4 | 
| 7. | Zoran Palameta | Posušje | 25 | 32 | 75 | 0.00 | 14.4 | 10.1 | 
| 8. | Stanko Šimovic | Posušje | 22 | 40 | 79 | 0.00 | 18.6 | 21.9 | 
| 9. | Miro Dujmović | Posušje | 22 | 34 | 81 | 0.00 | 20.7 | 19.0 | 
| 10. | Najda Bauk | Posušje | 22 | 37 | 78 | 0.00 | 16.5 | 18.0 | 
| 11. | David Wilson | Posušje | 21 | 31 | 80 | 0.00 | 18.6 | 13.4 | 
| 12. | Živko Mikulić | Posušje | 19 | 37 | 81 | 0.00 | 20.7 | 21.0 | 
| 13. | Vedran Jurač | Posušje | 18 | 25 | 88 | 0.00 | 24.9 | 14.0 | 
| 14. | Jerko Jurišić | Posušje | 15 | 20 | 93 | 0.00 | 28.0 | 11.2 | 
| 15. | Ivica Rozga | Gost | 13 | 42 | 94 | 0.00 | 33.3 | 40.0 | 
| 16. | Mijo Galić | Posušje | 12 | 29 | 92 | 0.00 | 32.2 | 24.9 | 
| 17. | Rade Perkovic | Posušje | 12 | 25 | 93 | 0.00 | 31.2 | 19.7 | 
| 18. | Viliem Pivčević | Gost | 10 | 36 | 102 | 0.00 | 40.6 | 54.0 | 
| 19. | Božena Pandža | Posušje | 6 | 34 | 105 | 0.00 | 42.7 | 43.9 | 
| 20. | Katica Jurišić | Posušje | 5 | 26 | 115 | 0.00 | 51.1 | 44.8 | 
