Topala kup 2024 + 4.kolo klupske lige
| Datum turnira: 20.07.2024. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stableford |
| Organizator: Golf klub Posušje |
| Par: 64 |
| Muški tee: Yellow Tee | 108 | 61.2 |
| Ženski tee: Red Tee | 111 | 61.8 |
| Igralište: Topala |
| Kartica turnira |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 17 | 5 | 13 | 9 | 3 | 7 | 1 | 15 | 11 | 18 | 6 | 14 | 10 | 4 | 8 | 2 | 16 | 12 | ||
| Stroke - Dame | 11 | 5 | 13 | 15 | 3 | 7 | 1 | 17 | 9 | 12 | 6 | 14 | 16 | 4 | 8 | 2 | 18 | 10 | ||
| Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 |
Rezultati: Bruto - 20.07.2024.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | Adj. Gross Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tihomir Parlov | Posušje | 36 | 37 | 64 | 64 | 0.00 | 2.9 | 3.7 |
| 2. | Josip Grubišić | Posušje | 31 | 36 | 69 | 69 | 0.00 | 8.2 | 7.5 |
| 3. | Mila Hvilshoj | Gost | 30 | 40 | 70 | 70 | 0.00 | 8.3 | 12.0 |
| 4. | Najda Bauk | Posušje | 26 | 38 | 77 | 76 | 0.00 | 14.5 | 17.1 |
| 5. | Petar Mardešić | Gost | 26 | 34 | 78 | 75 | 0.00 | 14.4 | 12.0 |
| 6. | Rade Perkovic | Posušje | 25 | 40 | 77 | 77 | 0.00 | 16.5 | 19.5 |
| 7. | Svetomir Prskalo | Posušje | 25 | 32 | 75 | 75 | 0.00 | 14.4 | 10.5 |
| 8. | Dragan Mikulic | Posušje | 23 | 40 | 77 | 77 | 0.00 | 16.5 | 19.9 |
| 9. | Miljenko Kardum | Posušje | 23 | 30 | 78 | 78 | 0.00 | 17.6 | 11.0 |
| 10. | Ivan Budimir | Posušje | 22 | 36 | 82 | 80 | 0.00 | 19.7 | 18.9 |
| 11. | Robert Manduric | Posušje | 20 | 22 | 95 | 81 | 0.00 | 20.7 | 5.8 |
| 12. | Miro Dujmović | Posušje | 17 | 30 | 86 | 86 | 0.00 | 25.9 | 19.7 |
| 13. | Nikša Borovac | Posušje | 17 | 28 | 88 | 86 | 0.00 | 25.9 | 17.9 |
| 14. | Karlo Zovko | Posušje | 17 | 26 | 84 | 83 | 0.00 | 22.8 | 12.3 |
| 15. | Tonći Siriščević | Gost | 16 | 39 | 86 | 86 | 0.00 | 25.9 | 29.0 |
| 16. | Slobodan Bešlić | Posušje | 15 | 33 | 86 | 86 | 0.00 | 25.9 | 22.8 |
| 17. | Živko Mikulić | Posušje | 15 | 32 | 89 | 87 | 0.00 | 27.0 | 23.6 |
| 18. | Ivica Delaš | Posušje | 12 | 36 | 96 | 96 | 0.00 | 36.4 | 36.0 |
| 19. | Boris Boban | Posušje | 10 | 26 | 97 | 95 | 0.00 | 35.4 | 24.5 |
| 20. | Adis Kalajdžić | Posušje | 8 | 27 | 101 | 98 | 0.00 | 38.5 | 29.0 |
