Turnir X vol.4 + FINALE ZIMSLE LIGE 5.kolo
| Datum turnira: 30.03.2025. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stableford |
| Organizator: Golf klub Posušje |
| Par: 64 |
| Muški tee: Yellow Tee | 108 | 61.2 |
| Ženski tee: Red Tee | 111 | 61.8 |
| Igralište: Topala |
| Kartica turnira |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 17 | 5 | 13 | 9 | 3 | 7 | 1 | 15 | 11 | 18 | 6 | 14 | 10 | 4 | 8 | 2 | 16 | 12 | ||
| Stroke - Dame | 11 | 5 | 13 | 15 | 3 | 7 | 1 | 17 | 9 | 12 | 6 | 14 | 16 | 4 | 8 | 2 | 18 | 10 | ||
| Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 |
Rezultati: Bruto - 30.03.2025.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mladen Mušura | Posušje | 32 | 31 | 70 | 0.00 | 7.1 | 1.7 |
| 2. | Zoran Palameta | Posušje | 30 | 40 | 70 | 0.00 | 9.2 | 11.3 |
| 3. | Tihomir Parlov | Posušje | 30 | 27 | 70 | 0.00 | 9.2 | 0.4 |
| 4. | Mario Mandurić | Posušje | 28 | 34 | 72 | 0.00 | 11.3 | 9.2 |
| 5. | Ante Vukorepa | Gost | 25 | 43 | 75 | 0.00 | 14.4 | 22.0 |
| 6. | Ivan Budimir | Posušje | 25 | 38 | 78 | 0.00 | 16.5 | 17.8 |
| 7. | Jerko Jurišić | Posušje | 25 | 33 | 78 | 0.00 | 14.4 | 11.8 |
| 8. | Josip Lovrić | Gost | 25 | 32 | 75 | 0.00 | 14.4 | 10.0 |
| 9. | Leon - Neven Perić | Posušje | 24 | 44 | 76 | 0.00 | 15.5 | 21.1 |
| 10. | Miodrag Petričević | Posušje | 24 | 39 | 80 | 0.00 | 18.6 | 22.0 |
| 11. | Ivan Juric | Gost | 23 | 40 | 78 | 0.00 | 17.6 | 22.0 |
| 12. | Mate Galić | Posušje | 22 | 32 | 82 | 0.00 | 19.7 | 54.0 |
| 13. | Josip Grubišić | Posušje | 22 | 27 | 80 | 0.00 | 18.6 | 9.2 |
| 14. | Svetomir Prskalo | Posušje | 22 | 26 | 78 | 0.00 | 17.6 | 7.6 |
| 15. | Najda Bauk | Posušje | 21 | 35 | 79 | 0.00 | 17.5 | 15.8 |
| 16. | David Wilson | Posušje | 21 | 31 | 81 | 0.00 | 18.6 | 14.0 |
| 17. | Dominik Mušura | Posušje | 21 | 24 | 80 | 0.00 | 18.6 | 6.6 |
| 18. | Tonći Siriščević | Gost | 20 | 41 | 84 | 0.00 | 22.8 | 28.0 |
| 19. | Nikša Borovac | Posušje | 20 | 30 | 85 | 0.00 | 20.7 | 14.9 |
| 20. | Nevenko Ćuk | Posušje | 20 | 23 | 84 | 0.00 | 21.8 | 8.2 |
| 21. | Mario Perić | Posušje | 19 | 31 | 85 | 0.00 | 22.8 | 17.9 |
| 22. | Ivan Čutura | Posušje | 18 | 33 | 83 | 0.00 | 22.8 | 19.9 |
| 23. | Miro Dujmović | Posušje | 18 | 30 | 85 | 0.00 | 23.9 | 18.2 |
| 24. | Miljenko Kardum | Posušje | 18 | 29 | 85 | 0.00 | 23.9 | 16.7 |
| 25. | Rade Perkovic | Posušje | 18 | 30 | 84 | 0.00 | 22.8 | 16.1 |
| 26. | Luka Radman | Gost | 18 | 25 | 83 | 0.00 | 21.8 | 10.0 |
| 27. | Silvia Monterisi | Gost | 17 | 37 | 87 | 0.00 | 23.9 | 25.0 |
| 28. | Luko Vukojevic | Gost | 17 | 33 | 88 | 0.00 | 27.0 | 24.0 |
| 29. | Mario Tuka | Smreka | 17 | 26 | 90 | 0.00 | 25.9 | 16.5 |
| 30. | Slobodan Bešlić | Posušje | 16 | 26 | 91 | 0.00 | 28.0 | 17.8 |
| 31. | Stojan Čuvalo | Gost | 16 | 27 | 88 | 0.00 | 25.9 | 17.0 |
| 32. | Stanko Šimovic | Posušje | 15 | 31 | 88 | 0.00 | 28.0 | 22.6 |
| 33. | Mario Okmažić | Posušje | 14 | 32 | 94 | 0.00 | 31.2 | 26.5 |
| 34. | Boris Boban | Posušje | 14 | 29 | 93 | 0.00 | 31.2 | 24.0 |
| 35. | Milan Mandić | Posušje | 13 | 36 | 94 | 0.00 | 33.3 | 33.0 |
| 36. | Ivica Delaš | Posušje | 13 | 30 | 89 | 0.00 | 29.1 | 23.5 |
| 37. | Zdenka Monterisi | Gost | 12 | 42 | 91 | 0.00 | 29.7 | 36.0 |
| 38. | Živko Mikulić | Posušje | 10 | 26 | 95 | 0.00 | 34.3 | 23.4 |
| 39. | Ivana Dujmović | Posušje | 9 | 27 | 96 | 0.00 | 33.8 | 24.9 |
| 40. | Vice Mandić | Posušje | 8 | 29 | 104 | 0.00 | 41.6 | 34.7 |
| 41. | Marijana Perić | Posušje | 6 | 34 | 102 | 0.00 | 38.9 | 36.5 |
| 42. | Kristina Bešlić | Posušje | 4 | 21 | 114 | 0.00 | 52.1 | 36.6 |
