1. Turnir u 2024.
| Datum turnira: 04.01.2024. | 
| HCP turnir: Da | 
| Način igre: Stableford | 
| Organizator: Golf klub Posušje | 
| Par: 64 | 
| Muški tee: Yellow Tee | 108 | 61.2 | 
| Ženski tee: Red Tee | 111 | 61.8 | 
| Igralište: Topala | 
| Kartica turnira | 
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 17 | 5 | 13 | 9 | 3 | 7 | 1 | 15 | 11 | 18 | 6 | 14 | 10 | 4 | 8 | 2 | 16 | 12 | ||
| Stroke - Dame | 11 | 5 | 13 | 15 | 3 | 7 | 1 | 17 | 9 | 12 | 6 | 14 | 16 | 4 | 8 | 2 | 18 | 10 | ||
| Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 | 
Fajlovi
Rezultati: Bruto - 04.01.2024.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karlo Zovko | Posušje | 27 | 37 | 74 | 0.00 | 12.3 | 12.8 | 
| 2. | Ante Crnogorac | Posušje | 27 | 33 | 73 | 0.00 | 12.3 | 10.0 | 
| 3. | Josip Grubišić | Posušje | 26 | 31 | 75 | 0.00 | 13.4 | 8.0 | 
| 4. | Dragan Mikulic | Posušje | 20 | 35 | 80 | 0.00 | 19.7 | 18.2 | 
| 5. | Ivan Budimir | Posušje | 18 | 38 | 83 | 0.00 | 22.8 | 25.7 | 
| 6. | Miodrag Petričević | Posušje | 16 | 39 | 87 | 0.00 | 25.9 | 28.4 | 
| 7. | Marko Budimir | Posušje | 16 | 33 | 89 | 0.00 | 27.0 | 23.8 | 
| 8. | Miro Dujmović | Posušje | 16 | 32 | 86 | 0.00 | 25.9 | 22.0 | 
| 9. | Ante Vukorepa | Gost | 15 | 43 | 89 | 0.00 | 28.0 | 35.0 | 
| 10. | Davor Mandurić | Posušje | 15 | 33 | 91 | 0.00 | 29.1 | 26.2 | 
| 11. | Silvia Monterisi | Gost | 13 | 33 | 89 | 0.00 | 29.1 | 26.0 | 
| 12. | Ivana Dujmović | Posušje | 11 | 35 | 95 | 0.00 | 30.7 | 30.0 | 
| 13. | Boris Boban | Posušje | 11 | 33 | 98 | 0.00 | 33.3 | 30.0 | 
| 14. | Slobodan Bešlić | Posušje | 11 | 31 | 95 | 0.00 | 32.2 | 27.4 | 
| 15. | Tonći Siriščević | Gost | 6 | 27 | 102 | 0.00 | 41.6 | 32.0 | 
| 16. | Mirjana Dereta | Gost | 3 | 26 | 110 | 0.00 | 50.0 | 40.0 | 

 
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                            