16. KOLO HCP LIGE G.K. SARAJEVO
| Datum turnira: 20.07.2025. | 
| HCP turnir: Da | 
| Način igre: Stableford | 
| Organizator: Golf Klub Sarajevo | 
| Par: 66 | 
| Muški tee: White Tee | 118 | 65.4 | 
| Ženski tee: Red Tee | 120 | 65.1 | 
| Igralište: Sarajevo | 
| Kartica turnira | 
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 16 | 11 | 13 | 7 | 5 | 1 | 17 | 12 | 14 | 8 | 6 | 3 | 18 | 10 | 15 | 9 | 4 | 2 | ||
| Stroke - Dame | 16 | 11 | 13 | 7 | 5 | 1 | 17 | 12 | 14 | 8 | 6 | 3 | 18 | 10 | 15 | 9 | 4 | 2 | ||
| Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 32 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 
Rezultati: Bruto - 20.07.2025.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | Nett Sc. | Adj. Nett Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nedim Čehajić | Sarajevo | 28 | 39 | 74 | 63 | 63 | 0.00 | 8.2 | 11.4 | 
| 2. | Jasmin Terović | Sarajevo | 24 | 33 | 82 | 71 | 69 | 0.00 | 14.0 | 11.8 | 
| 3. | Ešref Salković | Sarajevo | 22 | 38 | 81 | 64 | 64 | 0.00 | 14.9 | 16.5 | 
| 4. | Sanjin Avdić | Sarajevo | 22 | 37 | 81 | 65 | 65 | 0.00 | 14.9 | 15.8 | 
| 5. | Amra Begić | Sarajevo | 21 | 46 | 82 | 56 | 56 | 0.00 | 15.9 | 23.9 | 
| 6. | Tarik Kurbegović | Sarajevo | 20 | 36 | 83 | 66 | 66 | 0.00 | 16.9 | 16.8 | 
| 7. | Jusuf Šabanović | Sarajevo | 19 | 36 | 88 | 68 | 66 | 0.00 | 19.7 | 20.2 | 
| 8. | Bahrudin Zjajo | Sarajevo | 18 | 36 | 85 | 66 | 66 | 0.00 | 18.8 | 18.8 | 
| 9. | Eniz Spahić | Sarajevo | 17 | 31 | 90 | 72 | 71 | 0.00 | 22.6 | 17.6 | 
| 10. | Damir Begić | Sarajevo | 15 | 38 | 88 | 64 | 64 | 0.00 | 21.6 | 22.7 | 
| 11. | Nebojša Popić | Sarajevo | 12 | 33 | 95 | 70 | 69 | 0.00 | 27.4 | 23.7 | 
| 12. | Azra Ibrahimbegović Spahić | Sarajevo | 12 | 31 | 93 | 71 | 71 | 0.00 | 26.3 | 22.1 | 
