2. Pasha K&J
| Datum turnira: 10.02.2025. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stableford |
| Organizator: Golf klub Posušje |
| Par: 72 |
| Muški tee: Yellow Tee | 129 | 70.5 |
| Ženski tee: Yellow Tee | 129 | 70.5 |
| Igralište: PASHA Belek |
| Kartica turnira |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 7 | 17 | 13 | 9 | 11 | 3 | 15 | 5 | 1 | 6 | 14 | 16 | 4 | 12 | 2 | 8 | 18 | 10 | ||
| Stroke - Dame | 7 | 17 | 13 | 9 | 11 | 3 | 15 | 5 | 1 | 6 | 14 | 16 | 4 | 12 | 2 | 8 | 18 | 10 | ||
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 |
Rezultati: Brutto Gross Score - 10.02.2025.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Josip Grubišić | Posušje | 25 | 33 | 83 | 0.00 | 10.9 | 9.2 |
| 2. | David Wilson | Posušje | 20 | 34 | 92 | 0.00 | 17.1 | 15.0 |
| 3. | Boris Boban | Posušje | 11 | 34 | 98 | 0.00 | 24.1 | 21.9 |
| 4. | Karlo Zovko | Posušje | 15 | 30 | 99 | 0.00 | 21.5 | 16.1 |
| 5. | Dragan Palameta | Posušje | 14 | 27 | 99 | 0.00 | 22.3 | 15.4 |
| 6. | Nikša Borovac | Posušje | 13 | 25 | 101 | 0.00 | 25.0 | 15.7 |
| 7. | Ivan Ivanković | Posušje | 9 | 27 | 102 | 0.00 | 26.7 | 18.9 |
| 8. | Adis Kalajdžić | Posušje | 11 | 41 | 103 | 0.00 | 28.5 | 33.8 |
| 9. | Miodrag Petričević | Posušje | 8 | 27 | 107 | 0.00 | 30.2 | 22.9 |
| 10. | Davor Mandurić | Posušje | 8 | 26 | 112 | 0.00 | 34.6 | 27.1 |
| 11. | Nenad Asanović | Gost | 3 | 16 | 129 | 0.00 | 45.1 | 28.0 |
