XVIII SBERBANK MASTERS
| Datum turnira: 11.10.2019. - 13.10.2019. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stroke Play |
| Organizator: Golf Savez Bosne i Hercegovine |
| Par: 66 |
| Muški tee: White Tee | 125 | 65 |
| Ženski tee: Yellow Tee | 119 | 65.8 |
| Igralište: Sarajevo |
| Kartica turnira |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 16 | 11 | 13 | 7 | 5 | 1 | 17 | 12 | 14 | 8 | 6 | 3 | 18 | 10 | 15 | 9 | 4 | 2 | ||
| Stroke - Dame | 16 | 11 | 13 | 7 | 5 | 1 | 17 | 12 | 14 | 8 | 6 | 3 | 18 | 10 | 15 | 9 | 4 | 2 | ||
| Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 32 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 |
Rezultati: Brutto Gross Score - Ukupno
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | Adj. Gross Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Samir Smajic | Sarajevo | 85 | 100 | 229 | 224 | - | - | - |
| 2. | Jasmin Selmanagić | Sarajevo | 69 | 99 | 238 | 238 | - | - | - |
| 3. | Nedim Čehajić | Sarajevo | 68 | 100 | 240 | 239 | - | - | - |
| 4. | Goran Radonjić | Sarajevo | 68 | 98 | 241 | 241 | - | - | - |
| 5. | Ognjen Baroš | Sarajevo | 67 | 101 | 242 | 241 | - | - | - |
| 6. | David Wilson | Posušje | 69 | 102 | 243 | 240 | - | - | - |
| 7. | Benjamin Mujanović | Krivaja | 70 | 112 | 244 | 240 | - | - | - |
| 8. | Amel Festa | Krivaja | 60 | 101 | 254 | 250 | - | - | - |
| 9. | Igor Baroš | Sarajevo | 52 | 95 | 257 | 256 | - | - | - |
| 10. | Adnan Srna | Sarajevo | 53 | 98 | 259 | 256 | - | - | - |
| 11. | Anita Selmanagić | Sarajevo | 47 | 91 | 269 | 268 | - | - | - |
| 12. | Dražen Tomljenović | Sarajevo | 40 | 98 | 274 | 272 | - | - | - |
| 13. | Samir Bešlija | Krivaja | 42 | 95 | 283 | 276 | - | - | - |
| 14. | Damir Bilalagić | Sarajevo | 27 | 76 | 299 | 293 | - | - | - |
| 15. | Ljilja Srna | Sarajevo | 24 | 93 | 327 | 311 | - | - | - |
| 16. | Rubina Smajić | Sarajevo | 9 | 64 | 383 | 359 | - | - | - |
| 17. | Asim Omanić | Sarajevo | 25 | 36 | 240 | 294 | - | - | - |
