ARBORETUM trening runda
| Datum turnira: 04.09.2026. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stableford |
| Organizator: Golf klub Posušje |
| Par: 72 |
| Muški tee: Black Tee | 137 | 71.6 |
| Ženski tee: Red Tee | 120 | 66.2 |
| Igralište: ARBORETUM |
| Kartica turnira |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | Ukupno | |
| Gospoda | 0 | |||||||||||||||
| Dame | 0 |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 16 | 6 | 14 | 12 | 2 | 18 | 4 | 10 | 8 | 7 | 17 | 3 | 15 | 5 | 1 | 9 | 13 | 11 | ||
| Stroke - Dame | 16 | 6 | 14 | 12 | 2 | 18 | 4 | 10 | 8 | 7 | 17 | 3 | 15 | 5 | 1 | 9 | 13 | 11 | ||
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 37 |
Rezultati: Bruto - 04.09.2026.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karlo Zovko | Posušje | 22 | 39 | 87 | 0.00 | 12.7 | 15.2 |
| 2. | Drago Banović | Posušje* | 20 | 33 | 91 | 0.00 | 15.2 | 13.4 |
| 3. | Dominik Mušura | Posušje* | 20 | 28 | 90 | 0.00 | 14.4 | 4.0 |
| 4. | Nina.Banović | Posušje* | 20 | 28 | 89 | 0.00 | 20.5 | 10.9 |
| 5. | Marko Mandurić | Posušje | 19 | 29 | 96 | 0.00 | 16.0 | 10.3 |
| 6. | Haris Đerzić | Krivaja | 17 | 31 | 93 | 0.00 | 16.8 | 12.7 |
| 7. | Zoran Palameta | Posušje | 17 | 32 | 91 | 0.00 | 16.0 | 12.9 |
| 8. | Josip Grubišić | Posušje | 16 | 24 | 94 | 0.00 | 17.7 | 7.8 |
| 9. | Dragan Palameta | Posušje | 15 | 25 | 101 | 0.00 | 21.0 | 12.1 |
| 10. | Najda Bauk | Posušje* | 13 | 28 | 98 | 0.00 | 29.0 | 15.1 |
| 11. | Ivica Delaš | Posušje | 12 | 29 | 106 | 0.00 | 25.1 | 18.9 |
| 12. | Slobodan Bešlić | Posušje | 12 | 27 | 99 | 0.00 | 21.8 | 14.7 |
| 13. | Mirjana Dereta | Gost | 11 | 31 | 103 | - | - | - |
| 14. | Miro Dujmović | Posušje | 11 | 29 | 101 | 0.00 | 23.4 | 17.3 |
| 15. | Benjamin Mujanović | Krivaja | 11 | 22 | 104 | 0.00 | 25.1 | 13.7 |
| 16. | David Wilson | Posušje | 11 | 21 | 104 | 0.00 | 24.2 | 12.0 |
| 17. | Ivan Budimir | Posušje | 10 | 27 | 106 | 0.00 | 25.1 | 17.3 |
| 18. | Mario Okmažić | Posušje | 9 | 25 | 107 | 0.00 | 28.4 | 19.4 |
| 19. | Ivana Dujmović | Posušje | 8 | 19 | 109 | 0.00 | 37.5 | 22.4 |
| 20. | Božena Pandža | Posušje | 7 | 26 | 126 | 0.00 | 38.3 | 38.1 |
| 21. | Mustafa Bazardžanović | Posušje | 5 | 14 | 147 | 0.00 | 42.4 | 24.5 |
| 22. | Kristina Bešlić | Posušje | 5 | 20 | 122 | 0.00 | 37.4 | 24.5 |
| 23. | Azmin Karanović | Smreka | 5 | 18 | 107 | 0.00 | 29.2 | 14.3 |
| 24. | Marija Budimir | Posušje | 1 | 14 | 127 | 0.00 | 54.0 | 34.3 |
