8. Kolo Liga GK Sarajevo
| Datum turnira: 23.07.2026. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stableford |
| Organizator: Golf Klub Sarajevo |
| Par: 66 |
| Muški tee: White Tee | 118 | 65.4 |
| Ženski tee: Red Tee | 120 | 65.1 |
| Igralište: Sarajevo |
| Kartica turnira |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | Ukupno | |
| Gospoda | 0 | |||||||||||||||
| Dame | 0 |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 16 | 11 | 13 | 7 | 5 | 1 | 17 | 12 | 14 | 8 | 6 | 3 | 18 | 10 | 15 | 9 | 4 | 2 | ||
| Stroke - Dame | 16 | 11 | 13 | 7 | 5 | 1 | 17 | 12 | 14 | 8 | 6 | 3 | 18 | 10 | 15 | 9 | 4 | 2 | ||
| Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 32 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 |
Fajlovi
Rezultati: Bruto - 23.07.2026.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | Adj. Gross Sc. | Nett Sc. | Adj. Nett Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Samir Smajic | Sarajevo | 35 | 42 | 67 | 67 | 60 | 60 | 0.00 | 1.5 | 6.7 |
| 2. | Izo Tankić | Sarajevo | 24 | 35 | 78 | 78 | 67 | 67 | 0.00 | 12.1 | 10.8 |
| 3. | Jasmin Terović | Sarajevo | 23 | 34 | 80 | 80 | 68 | 68 | 0.00 | 14.0 | 11.5 |
| 4. | Ešref Salković | Sarajevo | 20 | 34 | 85 | 84 | 69 | 68 | 0.00 | 17.8 | 16.5 |
| 5. | Nedim Čehajić | Sarajevo | 20 | 32 | 83 | 82 | 71 | 70 | 0.00 | 15.9 | 12.2 |
| 6. | Bahrudin Zjajo | Sarajevo | 19 | 35 | 86 | 86 | 67 | 67 | 0.00 | 19.7 | 18.4 |
| 7. | Nedžad Hrvačić | Sarajevo | 17 | 33 | 85 | 85 | 69 | 69 | 0.00 | 18.8 | 16.9 |
| 8. | Damir Hadžić | Sarajevo | 16 | 29 | 87 | 86 | 74 | 73 | 0.00 | 19.7 | 13.5 |
| 9. | Jusuf Šabanović | Sarajevo | 15 | 32 | 90 | 89 | 71 | 70 | 0.00 | 22.6 | 18.8 |
| 10. | Tahir Hamzić | Sarajevo | 14 | 30 | 94 | 94 | 72 | 72 | 0.00 | 27.4 | 21.2 |
| 11. | Adnan Srna | Sarajevo | 14 | 30 | 90 | 90 | 72 | 72 | 0.00 | 23.6 | 17.9 |
| 12. | Mirza Durmišević | Sarajevo | 13 | 35 | 98 | 93 | 72 | 67 | 0.00 | 26.4 | 24.8 |
| 13. | Adis Kadrić | Sarajevo | 12 | 35 | 97 | 95 | 69 | 67 | 0.00 | 28.3 | 28.2 |
| 14. | Azra Ibrahimbegović Spahić | Sarajevo | 12 | 33 | 93 | 92 | 70 | 69 | 0.00 | 25.3 | 22.7 |
| 15. | Ljiljana Srna | Sarajevo | 11 | 33 | 95 | 95 | 69 | 69 | 0.00 | 28.2 | 24.9 |
| 16. | Edin Talić | Sarajevo | 11 | 33 | 96 | 95 | 70 | 69 | 0.00 | 28.3 | 25.0 |
| 17. | Dražen Tomljenović | Sarajevo | 11 | 27 | 98 | 97 | 76 | 75 | 0.00 | 30.3 | 22.7 |
| 18. | Ismet Traljić | Sarajevo | 8 | 29 | 98 | 96 | 75 | 73 | 0.00 | 29.3 | 23.3 |
| 19. | Dario Miraščić | Sarajevo | 5 | 31 | 102 | 100 | 73 | 71 | 0.00 | 33.1 | 27.9 |
