Herceg Bosna
| Datum turnira: 17.10.2020. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stableford |
| Organizator: Golf klub Posušje |
| Par: 62 |
| Muški tee: Yellow Tee | 86.6 | 60.3 |
| Ženski tee: Red Tee | 88 | 61.5 |
| Igralište: Topala 2019 |
| Kartica turnira |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 1 | 9 | 15 | 11 | 3 | 5 | 7 | 17 | 13 | 2 | 10 | 16 | 12 | 4 | 6 | 8 | 18 | 14 | ||
| Stroke - Dame | 1 | 9 | 15 | 11 | 3 | 5 | 7 | 17 | 13 | 2 | 10 | 16 | 12 | 4 | 6 | 8 | 18 | 14 | ||
| Par | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 31 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 31 |
Rezultati: Brutto Gross Score - 17.10.2020.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | Adj. Gross Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nevenko Ćuk | Posušje | 26 | 34 | 72 | 72 | 0.00 | 15.3 | - |
| 2. | Marko Mandurić | Posušje | 25 | 36 | 74 | 74 | 0.00 | 17.9 | - |
| 3. | Dragan Palameta | Posušje | 26 | 35 | 76 | 73 | 0.00 | 16.6 | - |
| 4. | Ante Kolobarić | Posušje | 22 | 31 | 77 | 77 | 0.00 | 21.8 | - |
| 5. | Željko Kovač | Posušje | 21 | 36 | 77 | 77 | 0.00 | 21.8 | - |
| 6. | Živko Mikulić | Posušje | 18 | 33 | 81 | 81 | 0.00 | 27.0 | - |
| 7. | Karlo Zovko | Posušje | 19 | 31 | 81 | 80 | 0.00 | 25.7 | - |
| 8. | Jerko Jurišić | Posušje | 19 | 29 | 82 | 82 | 0.00 | 28.3 | - |
| 9. | Dragan Mikulic | Posušje | 14 | 29 | 85 | 85 | 0.00 | 32.2 | - |
| 10. | Stanko Šimovic | Posušje | 13 | 39 | 87 | 87 | 0.00 | 34.8 | - |
| 11. | Tanja Petric | Posušje | 7 | 39 | 99 | 98 | 0.00 | 46.9 | - |
| 12. | Josip Grubišić | Posušje | 6 | 22 | 104 | 100 | 0.00 | 51.8 | - |
