Turnir prijatelja juniora GK Sarajevo
| Datum turnira: 20.06.2021. | 
| HCP turnir: Da | 
| Način igre: Stroke Play | 
| Organizator: Golf Klub Sarajevo | 
| Par: 66 | 
| Muški tee: Yellow Tee | 126 | 61.4 | 
| Ženski tee: Red Tee | 121 | 63 | 
| Igralište: Sarajevo | 
| Kartica turnira | 
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 16 | 11 | 13 | 7 | 5 | 1 | 17 | 12 | 14 | 8 | 6 | 3 | 18 | 10 | 15 | 9 | 4 | 2 | ||
| Stroke - Dame | 16 | 11 | 13 | 7 | 5 | 1 | 17 | 12 | 14 | 8 | 6 | 3 | 18 | 10 | 15 | 9 | 4 | 2 | ||
| Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 32 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 
Rezultati: Brutto Gross Score - 20.06.2021.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | Adj. Gross Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kan Bizović | Sarajevo | 21 | 40 | 84 | 84 | 0.00 | 20.3 | - | 
| 2. | Harun Čovčić | Sarajevo | 16 | 42 | 87 | 87 | 0.00 | 23.0 | - | 
| 3. | Dal Smajić | Sarajevo | 16 | 40 | 91 | 90 | 0.00 | 25.6 | - | 
| 4. | Faruk Pilav | Sarajevo | 7 | 44 | 104 | 103 | 0.00 | 37.3 | - | 
| 5. | Jan Selmanagić | Sarajevo | 3 | 44 | 112 | 112 | 0.00 | 45.4 | - | 
