Finkestain
| Datum turnira: 30.05.2021. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stableford |
| Organizator: Golf klub Posušje |
| Par: 72 |
| Muški tee: Yellow Tee | 124 | 71 |
| Ženski tee: Yellow Tee | 124 | 72 |
| Igralište: FINKENSTEIN Schloss |
| Kartica turnira |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 17 | 11 | 9 | 1 | 3 | 7 | 13 | 15 | 5 | 8 | 18 | 16 | 14 | 12 | 6 | 10 | 2 | 4 | ||
| Stroke - Dame | 17 | 11 | 9 | 1 | 3 | 7 | 13 | 15 | 5 | 8 | 18 | 16 | 14 | 12 | 6 | 10 | 2 | 4 | ||
| Par | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Rezultati: Brutto Gross Score - 30.05.2021.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | Adj. Gross Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tihomir Parlov | Posušje | 25 | 32 | 83 | 83 | 0.00 | 10.9 | - |
| 2. | Samir Tataragić | Sarajevo | 22 | 38 | 87 | 87 | 0.00 | 14.6 | - |
| 3. | Josip Grubišić | Posušje | 16 | 39 | 94 | 94 | 0.00 | 21.0 | - |
| 4. | Dragan Palameta | Posušje | 16 | 28 | 94 | 94 | 0.00 | 21.0 | - |
| 5. | Jerko Jurišić | Posušje | 12 | 28 | 101 | 100 | 0.00 | 26.4 | - |
| 6. | Jusuf Šabanović | Sarajevo | 13 | 30 | 103 | 102 | 0.00 | 28.3 | - |
| 7. | Dragan Mikulic | Posušje | 8 | 26 | 106 | 105 | 0.00 | 31.0 | - |
| 8. | Igor Baroš | Sarajevo | 11 | 22 | 108 | 102 | 0.00 | 28.3 | - |
| 9. | Ivan Čutura | Posušje | 8 | 35 | 115 | 113 | 0.00 | 38.3 | - |
