Buda - dida
| Datum turnira: 14.06.2025. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stableford |
| Organizator: Golf klub Posušje |
| Par: 64 |
| Muški tee: Yellow Tee | 108 | 61.2 |
| Ženski tee: Red Tee | 111 | 61.8 |
| Igralište: Topala |
| Kartica turnira |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 17 | 5 | 13 | 9 | 3 | 7 | 1 | 15 | 11 | 18 | 6 | 14 | 10 | 4 | 8 | 2 | 16 | 12 | ||
| Stroke - Dame | 11 | 5 | 13 | 15 | 3 | 7 | 1 | 17 | 9 | 12 | 6 | 14 | 16 | 4 | 8 | 2 | 18 | 10 | ||
| Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 |
Rezultati: Bruto - 14.06.2025.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tihomir Parlov | Posušje | 32 | 29 | 68 | 0.00 | 7.1 | 0.3 |
| 2. | Nevenko Ćuk | Posušje | 30 | 35 | 74 | 0.00 | 10.3 | 9.1 |
| 3. | Zoran Palameta | Posušje | 28 | 35 | 72 | 0.00 | 11.3 | 10.5 |
| 4. | Svetomir Prskalo | Posušje | 28 | 32 | 74 | 0.00 | 12.3 | 8.2 |
| 5. | Ante Crnogorac | Posušje | 27 | 34 | 74 | 0.00 | 12.3 | 9.9 |
| 6. | Najda Bauk | Posušje | 25 | 38 | 77 | 0.00 | 13.4 | 14.7 |
| 7. | Ivan Budimir | Posušje | 23 | 36 | 79 | 0.00 | 17.6 | 18.0 |
| 8. | David Wilson | Posušje | 23 | 33 | 79 | 0.00 | 17.6 | 14.4 |
| 9. | Ivica Delaš | Posušje | 22 | 38 | 81 | 0.00 | 20.7 | 23.3 |
| 10. | Zijad Blekić | Sarajevo | 21 | 34 | 80 | 0.00 | 19.7 | 18.4 |
| 11. | Mijo Galić | Posušje | 20 | 41 | 81 | 0.00 | 20.7 | 23.3 |
| 12. | Slobodan Bešlić | Posušje | 20 | 33 | 83 | 0.00 | 20.7 | 17.7 |
| 13. | Miodrag Petričević | Posušje | 19 | 36 | 83 | 0.00 | 21.8 | 21.6 |
| 14. | Karlo Zovko | Posušje | 19 | 27 | 88 | 0.00 | 22.8 | 13.6 |
| 15. | Rade Perkovic | Posušje | 18 | 30 | 87 | 0.00 | 23.9 | 18.1 |
| 16. | Vice Mandić | Posušje | 17 | 39 | 87 | 0.00 | 27.0 | 29.2 |
| 17. | Dragan Mikulic | Posušje | 16 | 27 | 89 | 0.00 | 25.9 | 16.1 |
| 18. | Mirjana Dereta | Gost | 15 | 41 | 90 | 0.00 | 29.1 | 34.0 |
| 19. | Milan Mandić | Posušje | 14 | 36 | 91 | 0.00 | 29.1 | 28.8 |
| 20. | Mario Okmažić | Posušje | 14 | 31 | 95 | 0.00 | 30.1 | 25.0 |
| 21. | Boris Boban | Posušje | 12 | 27 | 96 | 0.00 | 33.3 | 24.3 |
| 22. | Kristina Bešlić | Posušje | 10 | 41 | 91 | 0.00 | 31.2 | 35.5 |
| 23. | Jerko Mandurić | Posušje | 9 | 28 | 105 | 0.00 | 38.5 | 30.7 |
