Noćni Turnir
| Datum turnira: 25.07.2026. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stableford |
| Organizator: GK Krivaja |
| Par: 60 |
| Muški tee: White Tee | 61 | 56.3 |
| Ženski tee: White Tee | 75 | 56.3 |
| Igralište: Forest Creek |
| Kartica turnira |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | Ukupno | |
| Gospoda | 0 | |||||||||||||||
| Dame | 0 |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 16 | 1 | 4 | 7 | 12 | 13 | 17 | 3 | 5 | 9 | 11 | 15 | 18 | 2 | 6 | 8 | 10 | 14 | ||
| Stroke - Dame | 16 | 1 | 4 | 7 | 12 | 13 | 17 | 3 | 5 | 9 | 11 | 15 | 18 | 2 | 6 | 8 | 10 | 14 | ||
| Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 30 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 30 |
Rezultati: Brutto Gross Score - 25.07.2026.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | Adj. Gross Sc. | Nett Sc. | Adj. Nett Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tarik Đerzić | Krivaja | 41 | 39 | 55 | 55 | 57 | 57 | 0.00 | -2.4 | 2.4 |
| 2. | Bekim Zuferi | Krivaja | 33 | 35 | 63 | 63 | 61 | 61 | 0.00 | 12.4 | 9.6 |
| 3. | Amel Festa | Krivaja | 33 | 34 | 63 | 63 | 62 | 62 | 0.00 | 12.4 | 10.0 |
| 4. | Haris Mujanović | Krivaja | 27 | 31 | 70 | 69 | 66 | 65 | 0.00 | 23.5 | 15.1 |
| 5. | Dino Mačak | Krivaja | 27 | 32 | 70 | 69 | 65 | 64 | 0.00 | 23.5 | 16.7 |
| 6. | Asif Hasančić | Krivaja | 25 | 29 | 72 | 72 | 67 | 67 | 0.00 | 29.1 | 16.8 |
| 7. | Faris Hačimić | Krivaja | 26 | 32 | 72 | 71 | 65 | 64 | 0.00 | 27.2 | 19.6 |
| 8. | Zara Mujanović | Krivaja | 27 | 42 | 73 | 73 | 54 | 54 | 0.00 | 25.2 | 31.4 |
| 9. | Hajrudin Đogić | Krivaja | 22 | 34 | 75 | 75 | 62 | 62 | 0.00 | 34.6 | 32.4 |
| 10. | Ema Mačak | Krivaja | 23 | 32 | 77 | 75 | 66 | 64 | 0.00 | 28.2 | 22.0 |
| 11. | Arian Zuferi | Krivaja | 24 | 44 | 78 | 77 | 53 | 52 | 0.00 | 38.3 | 16.9 |
| 12. | Adian Festa | Krivaja | 20 | 25 | 79 | 77 | 73 | 71 | 0.00 | 38.3 | 18.4 |
| 13. | Safet Avdić | Krivaja | 18 | 25 | 82 | 80 | 73 | 71 | 0.00 | 43.9 | 25.3 |
| 14. | Jasmin Mrkonja | Krivaja | 14 | 19 | 86 | 85 | 78 | 77 | 0.00 | 53.2 | 21.2 |
| 15. | Fadil Kapidžić | Krivaja | 17 | 37 | 86 | 84 | 61 | 59 | 0.00 | 51.3 | 54.0 |
| 16. | Ferid Hodžić | Krivaja | 12 | 26 | 88 | 87 | 71 | 70 | 0.00 | 54.0 | 37.6 |
| 17. | Zana Mujanović | Krivaja | 15 | 22 | 89 | 84 | 79 | 74 | 0.00 | 41.7 | 20.7 |
| 18. | Fatih Šibonjić | Krivaja | 16 | 23 | 89 | 82 | 80 | 73 | 0.00 | 47.6 | 25.3 |
| 19. | Alban Stoessel | Krivaja | 15 | 20 | 90 | 83 | 83 | 76 | 0.00 | 49.5 | 20.7 |
| 20. | Adis Mujanović | Krivaja | 16 | 27 | 90 | 82 | 77 | 69 | 0.00 | 47.6 | 30.8 |
| 21. | Mirela Mujanović | Krivaja | 14 | 30 | 91 | 89 | 68 | 66 | 0.00 | 49.3 | 40.0 |
| 22. | Harun Đogić | Krivaja | 9 | 21 | 95 | 93 | 77 | 75 | 0.00 | 54.0 | 40.4 |
| 23. | Elvir Karajbić | Krivaja | 10 | 19 | 96 | 93 | 80 | 77 | 0.00 | 54.0 | 35.6 |
| 24. | Armin Kasumović | Krivaja | 10 | 22 | 105 | 99 | 80 | 74 | 0.00 | 54.0 | 54.0 |
| 25. | Almedina Avdić | Krivaja | 6 | 20 | 115 | 108 | 83 | 76 | 0.00 | 54.0 | 54.0 |
| 26. | Ema Šabanović | Krivaja | 0 | 0 | 101 | 101 | 96 | 96 | 0.00 | 54.0 | - |
