Gloria new - trening runda
| Datum turnira: 08.02.2025. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stableford |
| Organizator: Golf klub Posušje |
| Par: 72 |
| Muški tee: Yellow Tee | 125 | 70.5 |
| Ženski tee: Red Tee | 122 | 70.3 |
| Igralište: GLORIA GOLF - NEW COURSE |
| Kartica turnira |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 13 | 5 | 9 | 1 | 11 | 17 | 15 | 7 | 3 | 12 | 14 | 10 | 4 | 2 | 18 | 6 | 16 | 8 | ||
| Stroke - Dame | 13 | 5 | 9 | 1 | 11 | 17 | 15 | 7 | 3 | 12 | 14 | 10 | 4 | 2 | 18 | 6 | 16 | 8 | ||
| Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 35 |
Rezultati: Brutto Gross Score - 08.02.2025.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karlo Zovko | Posušje | 22 | 37 | 91 | 0.00 | 14.9 | 16.1 |
| 2. | David Wilson | Posušje | 18 | 31 | 93 | 0.00 | 19.4 | 15.1 |
| 3. | Josip Grubišić | Posušje | 16 | 23 | 96 | 0.00 | 20.3 | 8.4 |
| 4. | Nikša Borovac | Posušje | 13 | 26 | 99 | 0.00 | 24.9 | 15.9 |
| 5. | Dragan Palameta | Posušje | 11 | 24 | 100 | 0.00 | 24.9 | 14.2 |
| 6. | Ivan Ivanković | Posušje | 8 | 23 | 105 | 0.00 | 30.3 | 18.9 |
| 7. | Miodrag Petričević | Posušje | 9 | 25 | 107 | 0.00 | 32.1 | 22.4 |
| 8. | Davor Mandurić | Posušje | 11 | 29 | 111 | 0.00 | 32.1 | 25.8 |
| 9. | Boris Boban | Posušje | 4 | 18 | 117 | 0.00 | 38.4 | 22.0 |
