4. KOLO HCP LIGE G.K SARAJEVO
| Datum turnira: 08.05.2025. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stableford |
| Organizator: Golf Klub Sarajevo |
| Par: 66 |
| Muški tee: White Tee | 118 | 65.4 |
| Ženski tee: Red Tee | 120 | 65.1 |
| Igralište: Sarajevo |
| Kartica turnira |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 16 | 11 | 13 | 7 | 5 | 1 | 17 | 12 | 14 | 8 | 6 | 3 | 18 | 10 | 15 | 9 | 4 | 2 | ||
| Stroke - Dame | 16 | 11 | 13 | 7 | 5 | 1 | 17 | 12 | 14 | 8 | 6 | 3 | 18 | 10 | 15 | 9 | 4 | 2 | ||
| Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 32 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 |
Rezultati: Bruto - 08.05.2025.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | Adj. Gross Sc. | Nett Sc. | Adj. Nett Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nedim Čehajić | Sarajevo | 24 | 32 | 78 | 78 | 70 | 70 | 0.00 | 12.1 | 9.3 |
| 2. | Izo Tankić | Sarajevo | 23 | 33 | 79 | 79 | 69 | 69 | 0.00 | 13.0 | 9.7 |
| 3. | Damir Begić | Sarajevo | 16 | 39 | 90 | 89 | 64 | 63 | 0.00 | 22.6 | 24.8 |
| 4. | Kemal Kordić | Sarajevo | 15 | 23 | 89 | 89 | 79 | 79 | 0.00 | 22.6 | 10.3 |
| 5. | Ešref Salković | Sarajevo | 14 | 32 | 89 | 89 | 70 | 70 | 0.00 | 22.6 | 18.8 |
| 6. | Azra Ibrahimbegović Spahić | Sarajevo | 12 | 32 | 94 | 93 | 71 | 70 | 0.00 | 26.3 | 23.3 |
| 7. | Velimir Žuržulović | Sarajevo | 12 | 31 | 92 | 92 | 71 | 71 | 0.00 | 25.5 | 20.6 |
| 8. | Damir Hadžić | Sarajevo | 12 | 21 | 99 | 95 | 85 | 81 | 0.00 | 28.3 | 14.2 |
| 9. | Bahrudin Zjajo | Sarajevo | 11 | 29 | 92 | 92 | 73 | 73 | 0.00 | 25.5 | 18.3 |
| 10. | Amar Balic | Sarajevo | 10 | 30 | 100 | 97 | 75 | 72 | 0.00 | 30.3 | 25.2 |
| 11. | Damir Bilalagić | Sarajevo | 6 | 25 | 109 | 105 | 81 | 77 | 0.00 | 37.9 | 27.8 |
| 12. | Nebojša Popić | Sarajevo | 5 | 26 | 110 | 109 | 77 | 76 | 0.00 | 41.8 | 31.7 |
