7. KOLO HCP LIGE G.K SARAJEVO
| Datum turnira: 05.06.2025. | 
| HCP turnir: Da | 
| Način igre: Stableford | 
| Organizator: Golf Klub Sarajevo | 
| Par: 66 | 
| Muški tee: White Tee | 118 | 65.4 | 
| Ženski tee: Red Tee | 120 | 65.1 | 
| Igralište: Sarajevo | 
| Kartica turnira | 
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 16 | 11 | 13 | 7 | 5 | 1 | 17 | 12 | 14 | 8 | 6 | 3 | 18 | 10 | 15 | 9 | 4 | 2 | ||
| Stroke - Dame | 16 | 11 | 13 | 7 | 5 | 1 | 17 | 12 | 14 | 8 | 6 | 3 | 18 | 10 | 15 | 9 | 4 | 2 | ||
| Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 32 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 
Rezultati: Bruto - 05.06.2025.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Adj. Gross Sc. | Nett Sc. | Adj. Nett Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nedim Čehajić | Sarajevo | 24 | 80 | 70 | 70 | 0.00 | 14.0 | 10.6 | 
| 2. | Ešref Salković | Sarajevo | 22 | 81 | 64 | 63 | 0.00 | 14.9 | 16.3 | 
| 3. | Sanjin Avdić | Sarajevo | 21 | 81 | 63 | 63 | 0.00 | 14.9 | 17.0 | 
| 4. | Igor Baroš | Sarajevo | 21 | 81 | 63 | 63 | 0.00 | 14.9 | 17.7 | 
| 5. | Bahrudin Zjajo | Sarajevo | 17 | 86 | 67 | 66 | 0.00 | 19.7 | 19.3 | 
| 6. | Alma Mekić-Tataragić | Sarajevo | 15 | 90 | 73 | 70 | 0.00 | 23.4 | 19.3 | 
| 7. | Nebojša Popić | Sarajevo | 13 | 95 | 65 | 64 | 0.00 | 28.3 | 29.5 | 
| 8. | Azra Ibrahimbegović Spahić | Sarajevo | 13 | 95 | 72 | 72 | 0.00 | 28.2 | 23.0 | 
| 9. | Jusuf Šabanović | Sarajevo | 12 | 93 | 72 | 72 | 0.00 | 26.4 | 21.1 | 
| 10. | Velimir Žuržulović | Sarajevo | 12 | 91 | 72 | 70 | 0.00 | 24.5 | 20.3 | 
| 11. | Džemo Borovina | Sarajevo | 11 | 99 | 83 | 76 | 0.00 | 32.2 | 23.1 | 
