HERCEGOVINA OPEN 2022.

Datum turnira: 26.06.2022.
HCP turnir: Da
Način igre: Stableford
Organizator: Golf klub Posušje
Par: 72
Muški tee: Yellow Tee | 125 | 71.3
Ženski tee: Red Tee | 126 | 71.3
Igralište: Riverside golf Zagreb
Rupa 1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 17 18  
Stroke - Muškarci 1 15 9 13 3 7 17 5 11   6 18 12 16 4 10 14 8 2  
Stroke - Dame 1 15 9 13 3 7 17 5 11   6 18 12 16 4 10 14 8 2  
Par 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36 4 3 4 5 4 5 4 3 4 36

Rezultati: Bruto - 26.06.2022.

# Golfer Klub Bruto Neto Bru. Gross Sc. Adj. Gross Sc. Nett Sc. Adj. Nett Sc. PCC Score Diff WHS HCP
1. Denis Kurtović Gost 31 36 77 77 72 72 0.00 5.2 -
2. Luka Kaić Gost 30 33 78 78 75 75 0.00 6.1 -
3. Matko Dropuljić Gost 29 36 83 79 76 72 0.00 7.0 -
4. Frano Tolić Gost 29 35 79 79 73 73 0.00 7.0 -
5. Mladen Mušura Posušje 28 31 80 80 77 77 0.00 7.9 -
6. Ivica Šimunović Gost 27 29 81 81 79 79 0.00 8.8 -
7. Dominik Mušura Posušje 26 39 83 83 69 69 0.00 10.6 -
8. Kan Bizović Sarajevo 26 36 87 83 76 72 0.00 10.6 -
9. Tihomir Parlov Posušje 26 30 82 82 78 78 0.00 9.7 -
10. Ratko Korotaj Gost 25 40 83 83 68 68 0.00 10.6 -
11. Paul Pickup Posušje 25 32 84 84 76 76 0.00 11.5 -
12. Marko Tomašević Gost 24 37 84 84 71 71 0.00 11.5 -
13. Robert Manduric Posušje 24 29 85 84 80 79 0.00 11.5 -
14. Samir Smajic Sarajevo 24 28 84 84 80 80 0.00 11.5 -
15. Jerko Marić Gost 23 32 90 87 79 76 0.00 14.2 -
16. Vlatko Cvrtila Gost 23 29 87 86 80 79 0.00 13.3 -
17. Borna Rajić Gost 21 47 90 89 62 61 0.00 16.0 -
18. Miro Blažević Gost 21 42 91 90 67 66 0.00 16.9 -
19. Milan Zec Gost 21 40 89 88 69 68 0.00 15.1 -
20. Lorenzo Benedeti Gost 21 37 91 89 73 71 0.00 16.0 -
21. Šefik Mustedanagić Gost 21 37 87 87 71 71 0.00 14.2 -
22. Tarik Mujanović Krivaja 21 35 90 88 75 73 0.00 15.0 -
23. Nedim Čehajić Sarajevo 21 32 88 88 76 76 0.00 15.1 -
24. Tarik Đerzić Krivaja 21 32 87 87 76 76 0.00 14.1 -
25. Davor Domazet Krivaja 20 52 89 89 56 56 0.00 16.0 -
26. Amel Festa Krivaja 20 37 90 90 71 71 0.00 16.9 -
27. Gordan Miralem Sarajevo 20 29 89 89 79 79 0.00 16.0 -
28. Karen Pickup Posušje 19 44 93 91 66 64 0.00 17.7 -
29. Robert Zekić Gost 18 38 90 90 70 70 0.00 16.9 -
30. Kemal Selmanagić Sarajevo 18 32 94 94 76 76 0.00 20.5 -
31. Ante Čurković Gost 18 35 91 91 73 73 0.00 17.8 -
32. Nevenko Ćuk Posušje 18 25 94 93 84 83 0.00 19.6 -
33. Tibor Gojun Gost 18 27 93 91 83 81 0.00 17.8 -
34. Ivan Babić Sarajevo 17 51 93 93 57 57 0.00 19.6 -
35. Albin Pelak Sarajevo 17 31 92 91 78 77 0.00 17.8 -
36. Roko Paučinac Gost 17 27 100 94 87 81 0.00 20.5 -
37. Benjamin Mujanović Krivaja 16 28 98 96 82 80 0.00 22.3 -
38. Dal Smajić Sarajevo 16 29 97 94 82 79 0.00 20.5 -
39. Ognjen Baroš Sarajevo 16 27 95 95 81 81 0.00 21.4 -
40. Mario Mandurić Posušje 16 28 93 93 80 80 0.00 19.6 -
41. Luka Štimac Gost 15 36 102 100 74 72 0.00 25.9 -
42. Zdenko Lučić Gost 14 46 98 98 62 62 0.00 24.1 -
43. Emil Franjčec Gost 14 38 99 99 70 70 0.00 25.0 -
44. Anur Selmanagić Sarajevo 14 40 96 96 68 68 0.00 22.3 -
45. Daniel Unić Gost 14 35 97 97 73 73 0.00 23.2 -
46. Željko Marić Gost 14 35 96 96 73 73 0.00 22.3 -
47. Samir Tataragić Sarajevo 14 27 99 99 81 81 0.00 25.0 -
48. Ivan Kalinić Gost 14 28 95 95 80 80 0.00 21.4 -
49. Vedran Baroš Sarajevo 13 36 105 104 73 72 0.00 29.6 -
50. Frano Marušić Gost 13 35 98 98 73 73 0.00 24.1 -
51. Karlo Zovko Posušje 13 32 99 97 78 76 0.00 23.2 -
52. Ivan Ćurković Gost 13 30 98 97 79 78 0.00 23.2 -
53. Marko Budimir Posušje 12 40 105 104 69 68 0.00 29.6 -
54. Igor Oreški Gost 12 38 99 99 70 70 0.00 25.0 -
55. Dinko Mihelčić Gost 12 35 100 100 73 73 0.00 25.9 -
56. Bekir Dedić Gost 12 28 97 97 80 80 0.00 23.2 -
57. Vanja Miralem Sarajevo 11 36 104 103 73 72 0.00 28.7 -
58. Zvonimir Kovacevic Gost 11 27 111 104 88 81 0.00 29.6 -
59. Val Kranjac Gost 10 42 102 102 66 66 0.00 27.8 -
60. Zrinka Tankosić Gost 10 33 107 105 77 75 0.00 30.2 -
61. Azmin Karanović Smreka 10 32 106 105 77 76 0.00 30.5 -
62. Sarah Tataragić Sarajevo 10 33 106 104 77 75 0.00 29.3 -
63. Ante Culo Gost 10 23 110 103 92 85 0.00 28.7 -
64. Josip Grubišić Posušje 10 21 106 103 90 87 0.00 28.7 -
65. Haris Đerzić Krivaja 10 22 105 102 89 86 0.00 27.8 -
66. Fran Gross Gost 10 19 105 103 91 89 0.00 28.7 -
67. Feđa Baroš Sarajevo 9 37 108 107 72 71 0.00 32.3 -
68. Haris Mujanović Krivaja 9 27 110 106 85 81 0.00 31.4 -
69. Antoš Dujić Gost 9 28 105 105 80 80 0.00 30.5 -
70. Boris Vidić Gost 9 24 104 104 84 84 0.00 29.6 -
71. Zana Mujanović Krivaja 8 35 109 109 73 73 0.00 33.8 -
72. Dinko Tursić Krivaja 8 30 105 104 79 78 0.00 29.6 -
73. Ljerka Vajagic Gost 8 23 106 106 85 85 0.00 31.1 -
74. Nenad Hrženjak Gost 8 21 115 106 96 87 0.00 31.4 -
75. Adian Festa Krivaja 7 35 112 109 76 73 0.00 34.1 -
76. Kemal Mrahorović Krivaja 7 35 109 109 73 73 0.00 34.1 -
77. Ivana Orlovic Raic Gost 7 34 106 106 74 74 0.00 31.1 -
78. Mike Ivan Mikec Gost 7 22 113 111 88 86 0.00 35.9 -
79. Jasmin Terović Sarajevo 7 22 115 110 91 86 0.00 35.0 -
80. Tomaž Andolšek Gost 7 20 111 109 90 88 0.00 34.1 -
81. Ivo Jonjić Gost 7 21 108 104 91 87 0.00 29.6 -
82. Gordana Korotaj Gost 6 29 114 111 82 79 0.00 35.6 -
83. Adis Mujanović Krivaja 5 22 125 122 89 86 0.00 45.8 -
84. Alma Mekić-Tataragić Sarajevo 5 26 116 114 84 82 0.00 38.3 -
85. Nedjeljko Pavić Gost 4 18 118 118 90 90 0.00 42.2 -
86. Josip Krznaric Gost 3 22 124 122 88 86 0.00 45.8 -
87. Ivan Čutura Posušje 3 17 126 122 95 91 0.00 45.8 -
88. Irhad Mrahorović Krivaja 2 22 126 122 90 86 0.00 45.8 -
89. Leila Baroš Sarajevo 2 20 126 124 90 88 0.00 47.3 -
90. Davor Mandurić Posušje 2 22 119 118 87 86 0.00 42.2 -
Statistika turnira je vidljiva samo za registrovane korisnike!