Proljetni turnir 2024
| Datum turnira: 20.04.2024. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stableford |
| Organizator: Golf klub Posušje |
| Par: 64 |
| Muški tee: Yellow Tee | 108 | 61.2 |
| Ženski tee: Red Tee | 111 | 61.8 |
| Igralište: Topala |
| Kartica turnira |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 17 | 5 | 13 | 9 | 3 | 7 | 1 | 15 | 11 | 18 | 6 | 14 | 10 | 4 | 8 | 2 | 16 | 12 | ||
| Stroke - Dame | 11 | 5 | 13 | 15 | 3 | 7 | 1 | 17 | 9 | 12 | 6 | 14 | 16 | 4 | 8 | 2 | 18 | 10 | ||
| Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 |
Fajlovi
Rezultati: Bruto - 20.04.2024.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tihomir Parlov | Posušje | 36 | 37 | 64 | 0.00 | 2.9 | 3.8 |
| 2. | Robert Manduric | Posušje | 33 | 36 | 67 | 0.00 | 6.1 | 5.5 |
| 3. | Josip Grubišić | Posušje | 32 | 41 | 68 | 0.00 | 7.1 | 10.9 |
| 4. | Jerko Jurišić | Posušje | 28 | 39 | 74 | 0.00 | 11.3 | 14.1 |
| 5. | Nevenko Ćuk | Posušje | 28 | 37 | 73 | 0.00 | 11.3 | 12.2 |
| 6. | David Wilson | Posušje | 26 | 36 | 74 | 0.00 | 13.4 | 13.0 |
| 7. | Svetomir Prskalo | Posušje | 26 | 32 | 74 | 0.00 | 13.4 | 9.7 |
| 8. | Dragan Mikulic | Posušje | 24 | 39 | 76 | 0.00 | 15.5 | 17.9 |
| 9. | Karlo Zovko | Posušje | 24 | 34 | 78 | 0.00 | 16.5 | 14.7 |
| 10. | Nikša Borovac | Posušje | 21 | 34 | 81 | 0.00 | 20.7 | 18.8 |
| 11. | Mustafa Bazardžanović | Posušje | 19 | 40 | 87 | 0.00 | 25.9 | 29.3 |
| 12. | Rade Perkovic | Posušje | 18 | 36 | 83 | 0.00 | 22.8 | 22.7 |
| 13. | Jasmin Terović | Sarajevo | 18 | 29 | 82 | 0.00 | 21.8 | 15.0 |
| 14. | Boris Boban | Posušje | 17 | 40 | 86 | 0.00 | 24.9 | 28.2 |
| 15. | Miodrag Petričević | Posušje | 15 | 38 | 85 | 0.00 | 24.9 | 25.9 |
| 16. | Ivan Budimir | Posušje | 15 | 31 | 89 | 0.00 | 28.0 | 22.7 |
| 17. | Jusuf Šabanović | Sarajevo | 15 | 32 | 86 | 0.00 | 25.9 | 22.1 |
| 18. | Meliha Bazardžanović | Posušje | 7 | 31 | 106 | 0.00 | 44.0 | 42.5 |
