Rođendanski turnir
| Datum turnira: 24.11.2024. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stableford |
| Organizator: Golf klub Posušje |
| Par: 64 |
| Muški tee: Yellow Tee | 108 | 61.2 |
| Ženski tee: Red Tee | 111 | 61.8 |
| Igralište: Topala |
| Kartica turnira |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 17 | 5 | 13 | 9 | 3 | 7 | 1 | 15 | 11 | 18 | 6 | 14 | 10 | 4 | 8 | 2 | 16 | 12 | ||
| Stroke - Dame | 11 | 5 | 13 | 15 | 3 | 7 | 1 | 17 | 9 | 12 | 6 | 14 | 16 | 4 | 8 | 2 | 18 | 10 | ||
| Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 |
Rezultati: Bruto - 24.11.2024.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Urban Legat - pro | Gost | 34 | 31 | 66 | 0.00 | 5.0 | 0.0 |
| 2. | Svetomir Prskalo | Posušje | 32 | 39 | 68 | 0.00 | 7.1 | 9.2 |
| 3. | Tihomir Parlov | Posušje | 32 | 30 | 68 | 0.00 | 7.1 | 1.2 |
| 4. | Nevenko Ćuk | Posušje | 31 | 35 | 70 | 0.00 | 8.2 | 6.9 |
| 5. | Jaka Vidmar - PRO | Gost | 31 | 28 | 69 | 0.00 | 8.2 | 0.0 |
| 6. | Josip Grubišić | Posušje | 29 | 32 | 71 | 0.00 | 10.3 | 6.0 |
| 7. | Karlo Zovko | Posušje | 26 | 36 | 75 | 0.00 | 14.4 | 13.8 |
| 8. | Nina.Banović | Posušje | 24 | 34 | 77 | 0.00 | 14.5 | 12.1 |
| 9. | Petar Mardešić | Gost | 23 | 33 | 82 | 0.00 | 17.6 | 14.0 |
| 10. | Josip Lovrić | Gost | 23 | 30 | 77 | 0.00 | 16.5 | 10.0 |
| 11. | Slobodan Bešlić | Posušje | 21 | 33 | 82 | 0.00 | 21.8 | 19.1 |
| 12. | Mario Mandurić | Posušje | 21 | 27 | 80 | 0.00 | 19.7 | 9.9 |
| 13. | Miljenko Kardum | Posušje | 20 | 30 | 86 | 0.00 | 20.7 | 14.1 |
| 14. | David Wilson | Posušje | 19 | 31 | 81 | 0.00 | 20.7 | 16.0 |
| 15. | Ante Crnogorac | Posušje | 19 | 24 | 87 | 0.00 | 21.8 | 9.7 |
| 16. | Tonći Siriščević | Gost | 18 | 38 | 84 | 0.00 | 23.9 | 26.0 |
| 17. | Luko Vukojevic | Gost | 18 | 35 | 86 | 0.00 | 24.9 | 24.0 |
| 18. | Ivan Ivanković | Posušje | 18 | 33 | 82 | 0.00 | 21.8 | 18.9 |
| 19. | Mario Okmažić | Posušje | 16 | 41 | 87 | 0.00 | 24.9 | 29.0 |
| 20. | Ivana Dujmović | Posušje | 16 | 38 | 86 | 0.00 | 24.6 | 26.2 |
| 21. | Stanko Šimovic | Posušje | 16 | 35 | 87 | 0.00 | 24.9 | 23.9 |
| 22. | Miodrag Petričević | Posušje | 16 | 34 | 85 | 0.00 | 24.9 | 22.9 |
| 23. | Boris Boban | Posušje | 16 | 33 | 86 | 0.00 | 25.9 | 22.9 |
| 24. | Silvia Monterisi | Gost | 15 | 32 | 89 | 0.00 | 29.1 | 25.0 |
| 25. | Miro Dujmović | Posušje | 15 | 29 | 87 | 0.00 | 25.9 | 18.5 |
| 26. | Ivan Budimir | Posušje | 15 | 26 | 93 | 0.00 | 27.0 | 16.5 |
| 27. | Najda Bauk | Posušje | 14 | 25 | 95 | 0.00 | 26.7 | 15.9 |
| 28. | Ivica Delaš | Posušje | 13 | 28 | 95 | 0.00 | 33.3 | 26.3 |
| 29. | Tihomir Duplic | Gost | 12 | 35 | 97 | 0.00 | 35.4 | 34.0 |
| 30. | Mirjana Dereta | Gost | 11 | 31 | 95 | 0.00 | 33.3 | 28.0 |
| 31. | Ante Vukorepa | Gost | 9 | 30 | 105 | 0.00 | 36.4 | 30.0 |
| 32. | Milan Mandić | Posušje | 8 | 30 | 104 | 0.00 | 41.6 | 36.6 |
| 33. | Kristina Bešlić | Posušje | 6 | 29 | 106 | 0.00 | 45.8 | 38.5 |
| 34. | Tonći Regjo | Gost | 6 | 31 | 103 | 0.00 | 41.6 | 36.0 |
| 35. | Esmir Hozdić | Gost | 4 | 14 | 107 | 0.00 | 42.7 | 20.0 |
