Siječanjski turnir 2025
| Datum turnira: 11.01.2025. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stableford |
| Organizator: Golf klub Posušje |
| Par: 64 |
| Muški tee: Yellow Tee | 108 | 61.2 |
| Ženski tee: Red Tee | 111 | 61.8 |
| Igralište: Topala |
| Kartica turnira |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 17 | 5 | 13 | 9 | 3 | 7 | 1 | 15 | 11 | 18 | 6 | 14 | 10 | 4 | 8 | 2 | 16 | 12 | ||
| Stroke - Dame | 11 | 5 | 13 | 15 | 3 | 7 | 1 | 17 | 9 | 12 | 6 | 14 | 16 | 4 | 8 | 2 | 18 | 10 | ||
| Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 |
Rezultati: Bruto - 11.01.2025.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mario Mandurić | Posušje | 32 | 39 | 68 | 1.00 | 6.1 | 9.2 |
| 2. | Svetomir Prskalo | Posušje | 28 | 34 | 72 | 1.00 | 10.3 | 8.7 |
| 3. | Ante Crnogorac | Posušje | 27 | 35 | 73 | 1.00 | 11.3 | 10.8 |
| 4. | Nevenko Ćuk | Posušje | 27 | 31 | 73 | 1.00 | 11.3 | 6.9 |
| 5. | David Wilson | Posušje | 25 | 36 | 76 | 1.00 | 14.4 | 15.1 |
| 6. | Marko Mandurić | Posušje | 25 | 31 | 76 | 1.00 | 13.4 | 9.2 |
| 7. | Josip Grubišić | Posušje | 24 | 29 | 79 | 1.00 | 14.4 | 8.8 |
| 8. | Ivan Čutura | Posušje | 20 | 36 | 82 | 1.00 | 19.7 | 20.6 |
| 9. | Nikša Borovac | Posušje | 20 | 33 | 84 | 1.00 | 19.7 | 17.1 |
| 10. | Karlo Zovko | Posušje | 20 | 29 | 85 | 1.00 | 20.7 | 14.6 |
| 11. | Boris Boban | Posušje | 16 | 33 | 88 | 1.00 | 24.9 | 22.7 |
| 12. | Aber Babić | Sarajevo | 15 | 35 | 87 | 1.00 | 24.9 | 24.4 |
| 13. | Adi Kapetanović | Sarajevo | 13 | 30 | 95 | 1.00 | 32.2 | 26.8 |
| 14. | Mustafa Bazardžanović | Posušje | 12 | 28 | 97 | 1.00 | 32.2 | 24.8 |
| 15. | Živko Mikulić | Posušje | 12 | 29 | 91 | 1.00 | 30.1 | 23.4 |
| 16. | Mijo Galić | Posušje | 9 | 38 | 100 | 1.00 | 37.5 | 54.0 |
