Turnir greenkeepera 2024
| Datum turnira: 01.12.2024. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stableford |
| Organizator: Golf klub Posušje |
| Par: 64 |
| Muški tee: Yellow Tee | 108 | 61.2 |
| Ženski tee: Red Tee | 111 | 61.8 |
| Igralište: Topala |
| Kartica turnira |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 17 | 5 | 13 | 9 | 3 | 7 | 1 | 15 | 11 | 18 | 6 | 14 | 10 | 4 | 8 | 2 | 16 | 12 | ||
| Stroke - Dame | 11 | 5 | 13 | 15 | 3 | 7 | 1 | 17 | 9 | 12 | 6 | 14 | 16 | 4 | 8 | 2 | 18 | 10 | ||
| Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 |
Rezultati: Bruto - 01.12.2024.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tihomir Parlov | Posušje | 41 | 39 | 59 | 0.00 | -2.3 | 0.5 |
| 2. | Svetomir Prskalo | Posušje | 33 | 39 | 67 | 0.00 | 6.1 | 8.7 |
| 3. | Josip Lovrić | Gost | 32 | 39 | 72 | 0.00 | 7.1 | 10.0 |
| 4. | Ante Crnogorac | Posušje | 28 | 34 | 72 | 0.00 | 11.3 | 10.0 |
| 5. | Josip Grubišić | Posušje | 28 | 31 | 72 | 0.00 | 11.3 | 7.0 |
| 6. | Goran Hadžić | Krivaja | 24 | 37 | 83 | 0.00 | 18.6 | 19.3 |
| 7. | Ante Juric | Gost | 24 | 35 | 79 | 0.00 | 16.5 | 15.0 |
| 8. | David Wilson | Posušje | 23 | 34 | 80 | 0.00 | 17.6 | 15.6 |
| 9. | Boris Boban | Posušje | 21 | 38 | 81 | 0.00 | 20.7 | 23.1 |
| 10. | Mario Okmažić | Posušje | 18 | 42 | 83 | 0.00 | 22.8 | 27.8 |
| 11. | Luko Vukojevic | Gost | 18 | 31 | 91 | 0.00 | 24.9 | 20.0 |
| 12. | Slobodan Bešlić | Posušje | 17 | 29 | 86 | 0.00 | 25.9 | 19.1 |
| 13. | Davor Mandurić | Posušje | 16 | 33 | 94 | 0.00 | 29.1 | 25.8 |
| 14. | Najda Bauk | Posušje | 16 | 29 | 84 | 0.00 | 22.6 | 16.3 |
| 15. | Ivan Budimir | Posušje | 16 | 29 | 84 | 0.00 | 23.9 | 16.5 |
| 16. | Ivica Delaš | Posušje | 15 | 34 | 89 | 0.00 | 28.0 | 25.7 |
| 17. | Stanko Šimovic | Posušje | 15 | 34 | 87 | 0.00 | 25.9 | 23.5 |
| 18. | Zlatan Muslimović | Krivaja | 15 | 18 | 110 | 0.00 | 27.0 | 8.5 |
| 19. | Ante Vukorepa | Gost | 13 | 37 | 102 | 0.00 | 35.4 | 36.0 |
| 20. | Ivana Dujmović | Posušje | 13 | 31 | 96 | 0.00 | 31.8 | 26.2 |
| 21. | Miro Dujmović | Posušje | 12 | 24 | 101 | 0.00 | 31.2 | 18.5 |
| 22. | Zoran Delić | Gost | 10 | 29 | 96 | 0.00 | 35.4 | 28.0 |
| 23. | Milan Mandić | Posušje | 8 | 34 | 99 | 0.00 | 38.5 | 36.0 |
| 24. | Vice Mandić | Posušje | 3 | 19 | 128 | 0.00 | 54.0 | 54.0 |
