ZIMSKA LIGA 3 KOLO
| Datum turnira: 27.02.2021. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stableford |
| Organizator: Golf klub Posušje |
| Par: 62 |
| Muški tee: Yellow Tee | 86.6 | 60.3 |
| Ženski tee: Red Tee | 88 | 61.5 |
| Igralište: Topala 2019 |
| Kartica turnira |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 1 | 9 | 15 | 11 | 3 | 5 | 7 | 17 | 13 | 2 | 10 | 16 | 12 | 4 | 6 | 8 | 18 | 14 | ||
| Stroke - Dame | 1 | 9 | 15 | 11 | 3 | 5 | 7 | 17 | 13 | 2 | 10 | 16 | 12 | 4 | 6 | 8 | 18 | 14 | ||
| Par | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 31 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 31 |
Rezultati: Brutto Gross Score - 27.02.2021.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | Adj. Gross Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tihomir Parlov | Posušje | 31 | 35 | 67 | 67 | 0.00 | 8.7 | - |
| 2. | Marko Mandurić | Posušje | 29 | 39 | 71 | 69 | 0.00 | 11.4 | - |
| 3. | Zoran Palameta | Posušje | 24 | 31 | 74 | 74 | 0.00 | 17.9 | - |
| 4. | Jerko Marić | Gost | 25 | 30 | 74 | 73 | 0.00 | 16.6 | - |
| 5. | David Wilson | Posušje | 21 | 29 | 78 | 78 | 0.00 | 23.1 | - |
| 6. | Mario Mandurić | Posušje | 20 | 31 | 78 | 78 | 0.00 | 23.1 | - |
| 7. | Ivan Lončar | Posušje | 23 | 31 | 79 | 76 | 0.00 | 20.5 | - |
| 8. | Dragan Palameta | Posušje | 21 | 30 | 79 | 78 | 0.00 | 23.1 | - |
| 9. | Nevenko Ćuk | Posušje | 21 | 27 | 80 | 78 | 0.00 | 23.1 | - |
| 10. | Dragan Mikulic | Posušje | 18 | 32 | 81 | 81 | 0.00 | 27.0 | - |
| 11. | Živko Mikulić | Posušje | 16 | 32 | 82 | 82 | 0.00 | 28.3 | - |
| 12. | Ivan Ivanković | Posušje | 15 | 28 | 83 | 83 | 0.00 | 29.6 | - |
| 13. | Ante Kolobarić | Posušje | 15 | 24 | 84 | 84 | 0.00 | 30.9 | - |
| 14. | Nikša Borovac | Posušje | 16 | 32 | 85 | 84 | 0.00 | 30.9 | - |
| 15. | Jerko Jurišić | Posušje | 14 | 26 | 87 | 85 | 0.00 | 32.2 | - |
| 16. | Željko Kovač | Posušje | 13 | 26 | 87 | 87 | 0.00 | 34.8 | - |
| 17. | Josip Grubišić | Posušje | 15 | 28 | 90 | 87 | 0.00 | 34.8 | - |
| 18. | Stanko Šimovic | Posušje | 12 | 29 | 93 | 90 | 0.00 | 38.8 | - |
| 19. | Jadranko Panić | Posušje | 10 | 30 | 94 | 93 | 0.00 | 42.7 | - |
| 20. | Smiljka Petric | Posušje | 8 | 25 | 94 | 93 | 0.00 | 40.4 | - |
| 21. | Rade Perkovic | Posušje | 8 | 25 | 94 | 93 | 0.00 | 42.7 | - |
| 22. | Davor Mandurić | Posušje | 11 | 28 | 97 | 95 | 0.00 | 45.3 | - |
| 23. | Ivan Čutura | Posušje | 10 | 29 | 104 | 95 | 0.00 | 45.3 | - |
| 24. | Mustafa Bazardžanović | Posušje | 2 | 28 | 113 | 110 | 0.00 | 54.0 | - |
