1. Olympos K&J
| Datum turnira: 09.02.2025. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stableford |
| Organizator: Golf klub Posušje |
| Par: 71 |
| Muški tee: Black Tee | 122 | 69.3 |
| Ženski tee: Red Tee | 117 | 69.9 |
| Igralište: Olympos Belek |
| Kartica turnira |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 3 | 13 | 9 | 11 | 7 | 1 | 17 | 15 | 5 | 4 | 16 | 18 | 12 | 8 | 2 | 14 | 6 | 10 | ||
| Stroke - Dame | 3 | 13 | 8 | 11 | 7 | 1 | 17 | 15 | 5 | 4 | 16 | 18 | 12 | 8 | 2 | 14 | 6 | 10 | ||
| Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Fajlovi
Rezultati: Brutto Gross Score - 09.02.2025.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | David Wilson | Posušje | 21 | 36 | 86 | 0.00 | 15.5 | 15.0 |
| 2. | Josip Grubišić | Posušje | 19 | 26 | 88 | 0.00 | 17.3 | 8.6 |
| 3. | Nikša Borovac | Posušje | 20 | 34 | 88 | 0.00 | 17.3 | 15.7 |
| 4. | Ivan Ivanković | Posušje | 14 | 32 | 94 | 0.00 | 22.9 | 18.9 |
| 5. | Karlo Zovko | Posušje | 15 | 28 | 97 | 0.00 | 23.8 | 16.1 |
| 6. | Dragan Palameta | Posušje | 13 | 24 | 98 | 0.00 | 25.7 | 14.6 |
| 7. | Miodrag Petričević | Posušje | 16 | 31 | 98 | 0.00 | 26.6 | 22.4 |
| 8. | Boris Boban | Posušje | 11 | 29 | 100 | 0.00 | 28.4 | 22.0 |
| 9. | Davor Mandurić | Posušje | 12 | 30 | 104 | 0.00 | 31.2 | 25.8 |
| 10. | Adis Kalajdžić | Posušje | 6 | 31 | 112 | 0.00 | 39.6 | 35.6 |
| 11. | Nenad Asanović | Gost | 2 | 20 | 121 | 0.00 | 43.3 | 28.0 |
