10. KOLO HCP LIGE G.K. SARAJEVO
| Datum turnira: 15.06.2025. | 
| HCP turnir: Da | 
| Način igre: Stableford | 
| Organizator: Golf Klub Sarajevo | 
| Par: 66 | 
| Muški tee: White Tee | 118 | 65.4 | 
| Ženski tee: Red Tee | 120 | 65.1 | 
| Igralište: Sarajevo | 
| Kartica turnira | 
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 16 | 11 | 13 | 7 | 5 | 1 | 17 | 12 | 14 | 8 | 6 | 3 | 18 | 10 | 15 | 9 | 4 | 2 | ||
| Stroke - Dame | 16 | 11 | 13 | 7 | 5 | 1 | 17 | 12 | 14 | 8 | 6 | 3 | 18 | 10 | 15 | 9 | 4 | 2 | ||
| Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 32 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 
Rezultati: Bruto - 15.06.2025.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | Adj. Nett Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Izo Tankić | Sarajevo | 27 | 37 | 75 | 65 | 0.00 | 9.2 | 9.8 | 
| 2. | Ester Fasol | Sarajevo | 26 | 33 | 78 | 69 | 0.00 | 12.1 | 9.4 | 
| 3. | Jasmin Terović | Sarajevo | 20 | 29 | 87 | 73 | 0.00 | 17.8 | 11.4 | 
| 4. | Igor Baroš | Sarajevo | 15 | 30 | 90 | 72 | 0.00 | 23.6 | 17.4 | 
| 5. | Mirza Durmišević | Sarajevo | 14 | 31 | 99 | 71 | 0.00 | 30.3 | 26.4 | 
| 6. | Dženana Balić | Sarajevo | 12 | 42 | 97 | 60 | 0.00 | 29.1 | 35.9 | 
| 7. | Željko Ler | Sarajevo | 11 | 28 | 96 | 74 | 0.00 | 29.3 | 22.1 | 
