2. Kolo Lige BiH
| Datum turnira: 23.05.2021. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stroke Play |
| Organizator: Golf Savez Bosne i Hercegovine |
| Par: 66 |
| Muški tee: White Tee | 125 | 65 |
| Ženski tee: Red Tee | 121 | 63 |
| Igralište: Sarajevo |
| Kartica turnira |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 16 | 11 | 13 | 7 | 5 | 1 | 17 | 12 | 14 | 8 | 6 | 3 | 18 | 10 | 15 | 9 | 4 | 2 | ||
| Stroke - Dame | 16 | 11 | 13 | 7 | 5 | 1 | 17 | 12 | 14 | 8 | 6 | 3 | 18 | 10 | 15 | 9 | 4 | 2 | ||
| Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 32 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 |
Rezultati: Brutto Gross Score - 23.05.2021.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | Adj. Gross Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tihomir Parlov | Posušje | 30 | 37 | 72 | 72 | 0.00 | 6.3 | - |
| 2. | Mladen Mušura | Posušje | 25 | 29 | 77 | 77 | 0.00 | 10.8 | - |
| 3. | Feda Selmanagic | Sarajevo | 23 | 34 | 79 | 79 | 0.00 | 12.7 | - |
| 4. | Goran Radonjić | Sarajevo | 24 | 33 | 80 | 80 | 0.00 | 13.6 | - |
| 5. | Amel Festa | Krivaja | 25 | 41 | 81 | 78 | 0.00 | 11.8 | - |
| 6. | Marko Mandurić | Posušje | 22 | 35 | 81 | 81 | 0.00 | 14.5 | - |
| 7. | Merim Vučkić | Krivaja | 22 | 33 | 81 | 80 | 0.00 | 13.6 | - |
| 8. | Frano Marinčić | Posušje | 21 | 29 | 81 | 81 | 0.00 | 14.5 | - |
| 9. | Jasmin Terović | Sarajevo | 21 | 48 | 81 | 81 | 0.00 | 14.5 | - |
| 10. | Rob Man (ne ubacivati ga) | Posušje | 22 | 31 | 82 | 80 | 0.00 | 13.6 | - |
| 11. | Jerko Marić | Gost | 22 | 31 | 82 | 81 | 0.00 | 14.5 | - |
| 12. | Gordan Miralem | Sarajevo | 19 | 31 | 83 | 83 | 0.00 | 16.3 | - |
| 13. | David Wilson | Posušje | 23 | 36 | 83 | 81 | 0.00 | 14.5 | - |
| 14. | Ognjen Baroš | Sarajevo | 20 | 31 | 83 | 83 | 0.00 | 16.3 | - |
| 15. | Žarko Romić | Posušje | 18 | 28 | 84 | 84 | 0.00 | 17.2 | - |
| 16. | Adnan Novo | Sarajevo | 22 | 34 | 84 | 81 | 0.00 | 14.5 | - |
| 17. | Samir Smajic | Sarajevo | 23 | 30 | 84 | 79 | 0.00 | 12.7 | - |
| 18. | Izo Tankić | Sarajevo | 17 | 32 | 85 | 85 | 0.00 | 18.1 | - |
| 19. | Bahrudin Zjajo | Sarajevo | 19 | 34 | 86 | 84 | 0.00 | 17.2 | - |
| 20. | Adnan Srna | Sarajevo | 18 | 31 | 86 | 86 | 0.00 | 19.0 | - |
| 21. | Tarik Đerzić | Krivaja | 14 | 36 | 88 | 88 | 0.00 | 23.3 | - |
| 22. | Ivan Lončar | Posušje | 14 | 30 | 88 | 88 | 0.00 | 20.8 | - |
| 23. | Samir Tataragić | Sarajevo | 20 | 34 | 88 | 85 | 0.00 | 18.1 | - |
| 24. | Kenan Mujanović | Krivaja | 18 | 35 | 89 | 86 | 0.00 | 19.0 | - |
| 25. | Mario Mandurić | Posušje | 14 | 30 | 89 | 89 | 0.00 | 21.7 | - |
| 26. | Ešref Salković | Sarajevo | 15 | 31 | 89 | 88 | 0.00 | 20.8 | - |
| 27. | Nevenko Ćuk | Posušje | 15 | 26 | 90 | 88 | 0.00 | 20.8 | - |
| 28. | Zlatan Muslimović | Krivaja | 14 | 28 | 92 | 91 | 0.00 | 23.5 | - |
| 29. | Dragan Baban | Sarajevo | 16 | 29 | 93 | 90 | 0.00 | 22.6 | - |
| 30. | Nedim Čehajić | Sarajevo | 13 | 23 | 93 | 92 | 0.00 | 24.4 | - |
| 31. | Igor Baroš | Sarajevo | 13 | 26 | 94 | 92 | 0.00 | 24.4 | - |
| 32. | Haris Mujanović | Krivaja | 9 | 35 | 94 | 94 | 0.00 | 26.2 | - |
| 33. | Jerko Jurišić | Posušje | 11 | 27 | 95 | 95 | 0.00 | 27.1 | - |
| 34. | Tarik Mujanović | Krivaja | 13 | 32 | 95 | 94 | 0.00 | 29.0 | - |
| 35. | Karlo Zovko | Posušje | 16 | 30 | 95 | 91 | 0.00 | 23.5 | - |
| 36. | Midhat Kulo | Sarajevo | 11 | 25 | 96 | 93 | 0.00 | 25.3 | - |
| 37. | Fadil Omerspahić | Gost | 10 | 34 | 96 | 94 | 0.00 | 26.2 | - |
| 38. | Josip Grubišić | Posušje | 11 | 30 | 97 | 97 | 0.00 | 28.9 | - |
| 39. | Ivan Ivanković | Posušje | 9 | 26 | 97 | 97 | 0.00 | 28.9 | - |
| 40. | Ante Kolobarić | Posušje | 10 | 24 | 97 | 95 | 0.00 | 27.1 | - |
| 41. | Nikša Borovac | Posušje | 10 | 29 | 98 | 97 | 0.00 | 28.9 | - |
| 42. | Dženan Selmanagić | Sarajevo | 12 | 28 | 99 | 97 | 0.00 | 28.9 | - |
| 43. | Edin Talić | Sarajevo | 8 | 47 | 100 | 100 | 0.00 | 31.6 | - |
| 44. | Jusuf Šabanović | Sarajevo | 9 | 24 | 104 | 102 | 0.00 | 33.4 | - |
| 45. | Eniz Spahić | Sarajevo | 9 | 25 | 104 | 99 | 0.00 | 30.7 | - |
| 46. | Dinko Tursić | Krivaja | 7 | 25 | 106 | 105 | 0.00 | 36.2 | - |
| 47. | Stanko Šimovic | Posušje | 7 | 29 | 108 | 106 | 0.00 | 37.1 | - |
| 48. | Rade Perkovic | Posušje | 5 | 26 | 111 | 108 | 0.00 | 38.9 | - |
| 49. | Mirza Durmišević | Sarajevo | 5 | 25 | 112 | 106 | 0.00 | 37.1 | - |
| 50. | Alen Pilav | Sarajevo | 3 | 32 | 124 | 124 | 0.00 | 53.3 | - |
| 51. | Zoran Palameta | Posušje | 0 | 0 | 0 | 102 | 0.00 | - | - |
| 52. | Benjamin Mujanović | Krivaja | 0 | 0 | 0 | 102 | 0.00 | - | - |
