22. KOLO HCP LIGE G.K. SARAJEVO
| Datum turnira: 04.09.2025. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stableford |
| Organizator: Golf Klub Sarajevo |
| Par: 66 |
| Muški tee: White Tee | 118 | 65.4 |
| Ženski tee: Red Tee | 120 | 65.1 |
| Igralište: Sarajevo |
| Kartica turnira |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 16 | 11 | 13 | 7 | 5 | 1 | 17 | 12 | 14 | 8 | 6 | 3 | 18 | 10 | 15 | 9 | 4 | 2 | ||
| Stroke - Dame | 16 | 11 | 13 | 7 | 5 | 1 | 17 | 12 | 14 | 8 | 6 | 3 | 18 | 10 | 15 | 9 | 4 | 2 | ||
| Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 32 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 |
Fajlovi
Rezultati: Bruto - 04.09.2025.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | Adj. Gross Sc. | Nett Sc. | Adj. Nett Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nedim Čehajić | Sarajevo | 20 | 31 | 82 | 82 | 71 | 71 | 0.00 | 15.9 | 11.2 |
| 2. | Nebojša Popić | Sarajevo | 19 | 39 | 85 | 85 | 63 | 63 | 0.00 | 18.8 | 20.4 |
| 3. | Igor Baroš | Sarajevo | 19 | 36 | 83 | 83 | 66 | 66 | 0.00 | 16.9 | 16.4 |
| 4. | Damir Begić | Sarajevo | 18 | 38 | 86 | 86 | 64 | 64 | 0.00 | 19.7 | 21.1 |
| 5. | Azra Ibrahimbegović Spahić | Sarajevo | 15 | 34 | 90 | 90 | 68 | 68 | 0.00 | 23.4 | 21.5 |
| 6. | Jusuf Šabanović | Sarajevo | 15 | 31 | 92 | 91 | 72 | 71 | 0.00 | 24.5 | 20.3 |
| 7. | Dženana Balić | Sarajevo | 13 | 39 | 96 | 95 | 64 | 63 | 0.00 | 28.2 | 30.6 |
| 8. | Amra Begić | Sarajevo | 13 | 33 | 91 | 91 | 69 | 69 | 0.00 | 24.4 | 21.9 |
| 9. | Bahrudin Zjajo | Sarajevo | 13 | 27 | 95 | 94 | 76 | 75 | 0.00 | 27.4 | 18.5 |
| 10. | Tahir Hamzić | Sarajevo | 9 | 29 | 97 | 96 | 74 | 73 | 0.00 | 29.3 | 22.9 |
| 11. | Dario Miraščić | Sarajevo | 6 | 32 | 106 | 106 | 70 | 70 | 0.00 | 38.9 | 36.9 |
