3. Aspendos K&J
| Datum turnira: 11.02.2025. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stableford |
| Organizator: Golf klub Posušje |
| Par: 71 |
| Muški tee: Yellow Tee | 110 | 66.4 |
| Ženski tee: Red Tee | 116 | 67.9 |
| Igralište: ASPENDOS |
| Kartica turnira |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 11 | 9 | 5 | 13 | 7 | 1 | 3 | 15 | 17 | 4 | 10 | 14 | 6 | 16 | 18 | 2 | 12 | 8 | ||
| Stroke - Dame | 11 | 9 | 5 | 13 | 7 | 1 | 3 | 15 | 17 | 4 | 10 | 14 | 6 | 16 | 18 | 2 | 12 | 8 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 35 |
Rezultati: Brutto Gross Score - 11.02.2025.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Josip Grubišić | Posušje | 22 | 25 | 88 | 0.00 | 20.1 | 9.2 |
| 2. | Miodrag Petričević | Posušje | 20 | 36 | 89 | 0.00 | 23.2 | 22.4 |
| 3. | Dragan Palameta | Posušje | 17 | 27 | 94 | 0.00 | 24.2 | 16.7 |
| 4. | Nikša Borovac | Posušje | 14 | 24 | 97 | 0.00 | 28.4 | 16.1 |
| 5. | Karlo Zovko | Posušje | 13 | 21 | 103 | 0.00 | 31.4 | 16.1 |
| 6. | Davor Mandurić | Posušje | 11 | 26 | 104 | 0.00 | 37.6 | 27.2 |
| 7. | Ivan Ivanković | Posušje | 10 | 21 | 105 | 0.00 | 34.5 | 18.9 |
| 8. | Adis Kalajdžić | Posušje | 5 | 24 | 112 | 0.00 | 45.8 | 33.8 |
| 9. | Boris Boban | Posušje | 7 | 17 | 114 | 0.00 | 41.7 | 21.9 |
| 10. | Nenad Asanović | Gost | 6 | 25 | 117 | 0.00 | 46.8 | 36.0 |
| 11. | David Wilson | Posušje | 5 | 8 | 145 | 0.00 | 43.8 | 15.1 |
